외국인 비중 6개월 상승
필터링 기준 · 슬라이딩 6개월 외국인 비중이 6개월 전보다 상승한 종목.
1317
통과
1225
탈락
통과 종목 (1317)
| 종목 | 종목명 | 6개월 전 비중 | 현재 비중 | 증가(%p) |
|---|---|---|---|---|
| 000050 | 경방KOSPI | 1.75% | 2.83% | +1.08%p |
| 000070 | 삼양홀딩스KOSPI | 7.14% | 8.03% | +0.89%p |
| 000080 | 하이트진로KOSPI | 6.51% | 7.20% | +0.69%p |
| 000100 | 유한양행KOSPI | 16.76% | 19.83% | +3.07%p |
| 000120 | CJ대한통운KOSPI | 16.15% | 16.73% | +0.58%p |
| 000150 | 두산KOSPI | 16.84% | 20.70% | +3.86%p |
| 0001A0 | 덕양에너젠KOSDAQ | 0.13% | 2.51% | +2.38%p |
| 000210 | DLKOSPI | 14.30% | 21.89% | +7.59%p |
| 000220 | 유유제약KOSPI | 2.01% | 2.73% | +0.72%p |
| 000230 | 일동홀딩스KOSPI | 1.89% | 3.11% | +1.22%p |
| 000250 | 삼천당제약KOSDAQ | 3.51% | 5.45% | +1.94%p |
| 000370 | 한화손해보험KOSPI | 11.70% | 12.91% | +1.21%p |
| 000390 | SP삼화KOSPI | 13.54% | 20.69% | +7.15%p |
| 000440 | 중앙에너비스KOSDAQ | 1.78% | 3.34% | +1.56%p |
| 000480 | CR홀딩스KOSPI | 0.90% | 1.29% | +0.39%p |
| 0004V0 | 엔비알모션KOSDAQ | 2.22% | 8.24% | +6.02%p |
| 000500 | 가온전선KOSPI | 0.70% | 1.56% | +0.86%p |
| 000520 | 삼일제약KOSPI | 2.37% | 4.08% | +1.71%p |
| 000590 | CS홀딩스KOSPI | 3.49% | 4.76% | +1.27%p |
| 000640 | 동아쏘시오홀딩스KOSPI | 15.68% | 16.33% | +0.65%p |
| 000650 | 천일고속KOSPI | 0.35% | 0.72% | +0.37%p |
| 000670 | 영풍KOSPI | 13.76% | 16.02% | +2.26%p |
| 000700 | 유수홀딩스KOSPI | 20.73% | 21.92% | +1.19%p |
| 000720 | 현대건설KOSPI | 23.46% | 26.87% | +3.41%p |
| 0007C0 | 아크릴KOSDAQ | 3.02% | 5.89% | +2.87%p |
| 000810 | 삼성화재KOSPI | 56.23% | 58.05% | +1.82%p |
| 000890 | 보해양조KOSPI | 2.75% | 4.36% | +1.61%p |
| 0008Z0 | 에스엔시스KOSDAQ | 7.48% | 7.76% | +0.28%p |
| 000910 | 유니온KOSPI | 5.51% | 5.70% | +0.19%p |
| 000950 | 전방KOSPI | 0.78% | 1.08% | +0.30%p |
| 000970 | 한국주철관KOSPI | 2.39% | 2.63% | +0.24%p |
| 0009K0 | 에임드바이오KOSDAQ | 0.35% | 2.49% | +2.14%p |
| 001000 | 신라섬유KOSDAQ | 4.72% | 6.77% | +2.05%p |
| 001020 | 페이퍼코리아KOSPI | 0.23% | 0.27% | +0.04%p |
| 001040 | CJKOSPI | 15.74% | 17.33% | +1.59%p |
| 001060 | JW중외제약KOSPI | 8.39% | 8.97% | +0.58%p |
| 001070 | 대한방직KOSPI | 2.00% | 2.28% | +0.28%p |
| 001120 | LX인터내셔널KOSPI | 23.05% | 27.04% | +3.99%p |
| 001130 | 대한제분KOSPI | 7.09% | 7.77% | +0.68%p |
| 001210 | 금호전기KOSPI | 12.57% | 13.38% | +0.81%p |
| 001230 | 동국홀딩스KOSPI | 11.14% | 12.88% | +1.74%p |
| 001250 | GS글로벌KOSPI | 2.91% | 6.75% | +3.84%p |
| 001270 | 부국증권KOSPI | 0.60% | 1.14% | +0.54%p |
| 001290 | 상상인증권KOSPI | 1.50% | 1.80% | +0.30%p |
| 001360 | 삼성제약KOSPI | 2.90% | 2.99% | +0.09%p |
| 001390 | KG케미칼KOSPI | 11.64% | 12.34% | +0.70%p |
| 0013V0 | 삼진식품KOSDAQ | 2.26% | 3.39% | +1.13%p |
| 001420 | 태원물산KOSPI | 2.51% | 3.54% | +1.03%p |
| 001430 | 세아베스틸지주KOSPI | 6.55% | 8.79% | +2.24%p |
| 001440 | 대한전선KOSPI | 8.30% | 12.71% | +4.41%p |
| 001450 | 현대해상KOSPI | 34.39% | 38.13% | +3.74%p |
| 001460 | BYCKOSPI | 4.62% | 4.94% | +0.32%p |
| 001520 | 동양KOSPI | 2.62% | 2.80% | +0.18%p |
| 001550 | 조비KOSPI | 1.68% | 4.07% | +2.39%p |
| 001560 | 제일연마KOSPI | 4.85% | 6.44% | +1.59%p |
| 0015G0 | 그린광학KOSDAQ | 1.09% | 6.40% | +5.31%p |
| 0015N0 | 아로마티카KOSDAQ | 3.31% | 6.09% | +2.78%p |
| 0015S0 | 페스카로KOSDAQ | 0.80% | 3.19% | +2.39%p |
| 001620 | 케이비아이동국실업KOSPI | 0.95% | 1.17% | +0.22%p |
| 001680 | 대상KOSPI | 15.98% | 17.11% | +1.13%p |
| 001740 | SK네트웍스KOSPI | 15.04% | 18.32% | +3.28%p |
| 001780 | 알루코KOSPI | 2.64% | 4.49% | +1.85%p |
| 001800 | 오리온홀딩스KOSPI | 8.83% | 10.01% | +1.18%p |
| 001810 | 무림SPKOSDAQ | 0.63% | 0.71% | +0.08%p |
| 001820 | 삼화콘덴서KOSPI | 9.15% | 9.76% | +0.61%p |
| 001940 | KISCO홀딩스KOSPI | 7.73% | 7.80% | +0.07%p |
| 002020 | 코오롱KOSPI | 10.57% | 14.22% | +3.65%p |
| 002100 | 경농KOSPI | 0.65% | 1.19% | +0.54%p |
| 002140 | 고려산업KOSPI | 2.78% | 3.18% | +0.40%p |
| 002150 | 도화엔지니어링KOSPI | 0.93% | 1.12% | +0.19%p |
| 002170 | SYTSKOSPI | 3.25% | 4.44% | +1.19%p |
| 002220 | 한일철강KOSPI | 1.93% | 2.26% | +0.33%p |
| 002230 | 피에스텍KOSDAQ | 5.38% | 8.16% | +2.78%p |
| 002240 | 고려제강KOSPI | 6.04% | 7.06% | +1.02%p |
| 002290 | 삼일기업공사KOSDAQ | 4.63% | 5.61% | +0.98%p |
| 002310 | 아세아제지KOSPI | 4.78% | 5.04% | +0.26%p |
| 002350 | 넥센타이어KOSPI | 9.71% | 11.17% | +1.46%p |
| 002360 | SH에너지화학KOSPI | 32.63% | 32.95% | +0.32%p |
| 002380 | KCCKOSPI | 13.71% | 20.11% | +6.40%p |
| 002390 | 한독KOSPI | 2.08% | 2.29% | +0.21%p |
| 002450 | 삼익악기KOSPI | 1.54% | 1.95% | +0.41%p |
| 002620 | 제일파마홀딩스KOSPI | 9.81% | 9.84% | +0.03%p |
| 002690 | 동일제강KOSPI | 0.67% | 1.71% | +1.04%p |
| 002710 | TCC스틸KOSPI | 5.44% | 5.48% | +0.04%p |
| 002720 | 국제약품KOSPI | 3.78% | 4.35% | +0.57%p |
| 002760 | 보락KOSPI | 2.93% | 3.87% | +0.94%p |
| 002790 | 아모레퍼시픽홀딩스KOSPI | 12.04% | 14.05% | +2.01%p |
| 002810 | 삼영무역KOSPI | 17.98% | 20.08% | +2.10%p |
| 002820 | SUN&LKOSPI | 1.41% | 1.52% | +0.11%p |
| 002840 | 미원상사KOSPI | 2.56% | 2.97% | +0.41%p |
| 002900 | TYMKOSPI | 18.89% | 21.89% | +3.00%p |
| 003000 | 부광약품KOSPI | 6.44% | 7.70% | +1.26%p |
| 003010 | 혜인KOSPI | 4.26% | 5.17% | +0.91%p |
| 003030 | 세아제강지주KOSPI | 6.62% | 8.87% | +2.25%p |
| 003070 | 코오롱글로벌KOSPI | 0.69% | 0.85% | +0.16%p |
| 003080 | SB성보KOSPI | 0.63% | 1.29% | +0.66%p |
| 003100 | 선광KOSDAQ | 4.09% | 8.13% | +4.04%p |
| 003120 | 일성아이에스KOSPI | 0.27% | 0.39% | +0.12%p |
| 003160 | 디아이KOSPI | 10.64% | 14.79% | +4.15%p |
| 003200 | 일신방직KOSPI | 9.86% | 10.41% | +0.55%p |
| 003280 | 흥아해운KOSPI | 1.79% | 2.68% | +0.89%p |
| 003310 | 대주산업KOSDAQ | 3.03% | 9.11% | +6.08%p |
| 003350 | 한국화장품제조KOSPI | 1.31% | 2.81% | +1.50%p |
| 003380 | 하림지주KOSDAQ | 7.12% | 9.10% | +1.98%p |
| 003460 | 유화증권KOSPI | 1.07% | 1.94% | +0.87%p |
| 003470 | 유안타증권KOSPI | 66.07% | 68.75% | +2.68%p |
| 003480 | 한진중공업홀딩스KOSPI | 2.46% | 2.89% | +0.43%p |
| 003490 | 대한항공KOSPI | 16.84% | 22.68% | +5.84%p |
| 003540 | 대신증권KOSPI | 8.98% | 10.24% | +1.26%p |
| 003550 | LGKOSPI | 35.62% | 36.99% | +1.37%p |
| 003570 | SNT다이내믹스KOSPI | 6.20% | 13.76% | +7.56%p |
| 003670 | 포스코퓨처엠KOSPI | 9.12% | 9.88% | +0.76%p |
| 003680 | 한성기업KOSPI | 4.25% | 8.19% | +3.94%p |
| 003690 | 코리안리KOSPI | 24.95% | 26.37% | +1.42%p |
| 003800 | 에이스침대KOSDAQ | 1.81% | 1.86% | +0.05%p |
| 003830 | 대한화섬KOSPI | 0.30% | 0.46% | +0.16%p |
| 003960 | 사조대림KOSPI | 1.65% | 1.81% | +0.16%p |
| 004000 | 롯데정밀화학KOSPI | 21.48% | 23.41% | +1.93%p |
| 004080 | 신흥KOSPI | 2.11% | 2.18% | +0.07%p |
| 004090 | 한국석유KOSPI | 3.56% | 4.75% | +1.19%p |
| 004170 | 신세계KOSPI | 16.56% | 28.28% | +11.72%p |
| 004250 | NPCKOSPI | 1.34% | 1.57% | +0.23%p |
| 004360 | 세방KOSPI | 11.20% | 12.65% | +1.45%p |
| 004370 | 농심KOSPI | 20.29% | 23.25% | +2.96%p |
| 004380 | 삼익THKKOSPI | 36.73% | 37.71% | +0.98%p |
| 004410 | 서울식품KOSPI | 1.76% | 2.84% | +1.08%p |
| 004430 | 송원산업KOSPI | 15.11% | 15.33% | +0.22%p |
| 004440 | 삼일씨엔에스KOSPI | 1.30% | 1.91% | +0.61%p |
| 004450 | 삼화왕관KOSPI | 4.91% | 5.13% | +0.22%p |
| 004560 | 현대비앤지스틸KOSPI | 3.99% | 4.60% | +0.61%p |
| 004590 | 한국가구KOSDAQ | 3.21% | 4.68% | +1.47%p |
| 004650 | 창해에탄올KOSDAQ | 1.47% | 2.41% | +0.94%p |
| 004690 | 삼천리KOSPI | 12.22% | 13.03% | +0.81%p |
| 004700 | 조광피혁KOSPI | 0.59% | 0.70% | +0.11%p |
| 004780 | 대륙제관KOSDAQ | 3.06% | 4.75% | +1.69%p |
| 004800 | 효성KOSPI | 20.16% | 21.55% | +1.39%p |
| 004830 | 덕성KOSPI | 3.61% | 4.23% | +0.62%p |
| 004840 | DRB동일KOSPI | 1.22% | 1.36% | +0.14%p |
| 004890 | 동일산업KOSPI | 2.42% | 4.28% | +1.86%p |
| 004910 | 조광페인트KOSPI | 0.88% | 1.71% | +0.83%p |
| 004970 | 신라교역KOSPI | 3.76% | 4.15% | +0.39%p |
| 004990 | 롯데지주KOSPI | 8.27% | 10.10% | +1.83%p |
| 005010 | 휴스틸KOSPI | 2.89% | 4.18% | +1.29%p |
| 005070 | 코스모신소재KOSPI | 5.17% | 6.40% | +1.23%p |
| 005090 | SGC에너지KOSPI | 2.71% | 4.05% | +1.34%p |
| 005290 | 동진쎄미켐KOSDAQ | 12.36% | 13.99% | +1.63%p |
| 005300 | 롯데칠성KOSPI | 16.01% | 16.94% | +0.93%p |
| 005360 | 모나미KOSPI | 2.86% | 6.05% | +3.19%p |
| 005430 | 한국공항KOSPI | 11.03% | 13.07% | +2.04%p |
| 005440 | 현대지에프홀딩스KOSPI | 5.42% | 10.50% | +5.08%p |
| 005490 | POSCO홀딩스KOSPI | 29.52% | 32.57% | +3.05%p |
| 005500 | 삼진제약KOSPI | 2.98% | 3.89% | +0.91%p |
| 005670 | 푸드웰KOSDAQ | 3.48% | 3.64% | +0.16%p |
| 005680 | 삼영전자KOSPI | 37.93% | 40.55% | +2.62%p |
| 005690 | 파미셀KOSPI | 8.81% | 11.84% | +3.03%p |
| 005710 | 대원산업KOSDAQ | 13.96% | 15.21% | +1.25%p |
| 005740 | 크라운해태홀딩스KOSPI | 2.53% | 3.16% | +0.63%p |
| 005820 | 원림KOSPI | 1.52% | 1.68% | +0.16%p |
| 005850 | 에스엘KOSPI | 14.68% | 16.45% | +1.77%p |
| 005860 | 한일사료KOSDAQ | 1.92% | 2.67% | +0.75%p |
| 005870 | 휴니드KOSPI | 26.60% | 28.09% | +1.49%p |
| 005880 | 대한해운KOSPI | 10.56% | 12.13% | +1.57%p |
| 005950 | 이수화학KOSPI | 1.97% | 7.71% | +5.74%p |
| 005960 | 동부건설KOSPI | 2.24% | 7.71% | +5.47%p |
| 006050 | 국영지앤엠KOSDAQ | 7.29% | 9.40% | +2.11%p |
| 006090 | 사조오양KOSPI | 4.01% | 4.46% | +0.45%p |
| 006110 | 삼아알미늄KOSPI | 37.47% | 39.35% | +1.88%p |
| 006140 | 피제이전자KOSDAQ | 1.42% | 3.10% | +1.68%p |
| 006200 | 한국전자홀딩스KOSPI | 2.70% | 2.76% | +0.06%p |
| 006220 | 제주은행KOSPI | 1.08% | 1.14% | +0.06%p |
| 006280 | 녹십자KOSPI | 22.25% | 23.30% | +1.05%p |
| 006340 | 대원전선KOSPI | 2.88% | 5.87% | +2.99%p |
| 006370 | 대구백화점KOSPI | 4.33% | 4.85% | +0.52%p |
| 006400 | 삼성SDIKOSPI | 23.91% | 26.45% | +2.54%p |
| 006570 | 대림통상KOSPI | 1.13% | 1.50% | +0.37%p |
| 006650 | 대한유화KOSPI | 11.91% | 13.40% | +1.49%p |
| 006660 | 삼성공조KOSPI | 2.65% | 3.75% | +1.10%p |
| 006880 | 신송홀딩스KOSPI | 1.43% | 3.08% | +1.65%p |
| 006890 | 태경케미컬KOSPI | 1.32% | 1.80% | +0.48%p |
| 006980 | 우성KOSPI | 0.59% | 1.30% | +0.71%p |
| 007070 | GS리테일KOSPI | 12.59% | 13.53% | +0.94%p |
| 007110 | 일신석재KOSPI | 2.81% | 5.33% | +2.52%p |
| 007120 | 미래아이앤지KOSPI | 1.41% | 2.65% | +1.24%p |
| 007280 | 한국특강KOSPI | 0.94% | 1.11% | +0.17%p |
| 007330 | 푸른저축은행KOSDAQ | 1.54% | 1.82% | +0.28%p |
| 007340 | DN오토모티브KOSPI | 4.80% | 5.68% | +0.88%p |
| 007370 | 진양제약KOSDAQ | 2.45% | 2.70% | +0.25%p |
| 007530 | 와이엠KOSDAQ | 0.28% | 0.33% | +0.05%p |
| 007540 | 샘표KOSPI | 3.90% | 4.77% | +0.87%p |
| 007590 | 동방아그로KOSPI | 30.94% | 30.99% | +0.05%p |
| 007690 | 국도화학KOSPI | 19.55% | 19.67% | +0.12%p |
| 007810 | 코리아써키트KOSPI | 6.35% | 7.29% | +0.94%p |
| 007820 | 엠엑스로보틱스KOSDAQ | 1.49% | 3.03% | +1.54%p |
| 007860 | 서연KOSPI | 5.63% | 6.74% | +1.11%p |
| 007980 | TPKOSPI | 6.75% | 7.93% | +1.18%p |
| 008060 | 대덕KOSPI | 10.79% | 15.30% | +4.51%p |
| 008260 | NI스틸KOSPI | 0.58% | 0.69% | +0.11%p |
| 008290 | 원풍물산KOSDAQ | 3.25% | 3.57% | +0.32%p |
| 008350 | 남선알미늄KOSPI | 2.14% | 7.32% | +5.18%p |
| 008370 | 원풍KOSDAQ | 1.23% | 1.35% | +0.12%p |
| 008420 | 문배철강KOSPI | 2.32% | 2.70% | +0.38%p |
| 008470 | 부스타KOSDAQ | 1.53% | 1.80% | +0.27%p |
| 008730 | 율촌화학KOSPI | 4.31% | 5.63% | +1.32%p |
| 008770 | 호텔신라KOSPI | 14.79% | 20.30% | +5.51%p |
| 008830 | 대동기어KOSDAQ | 2.24% | 4.41% | +2.17%p |
| 008970 | KBI동양철관KOSPI | 2.20% | 2.94% | +0.74%p |
| 009070 | KCTCKOSPI | 3.40% | 7.47% | +4.07%p |
| 009140 | 경인전자KOSPI | 8.88% | 9.85% | +0.97%p |
| 009150 | 삼성전기KOSPI | 37.77% | 39.65% | +1.88%p |
| 009180 | 한솔로지스틱스KOSPI | 4.09% | 4.83% | +0.74%p |
| 009190 | 대양금속KOSPI | 1.80% | 2.88% | +1.08%p |
| 009200 | 무림페이퍼KOSPI | 1.53% | 2.06% | +0.53%p |
| 009270 | 신원KOSPI | 2.33% | 3.64% | +1.31%p |
| 009300 | 삼아제약KOSDAQ | 1.34% | 2.84% | +1.50%p |
| 009410 | 태영건설KOSPI | 0.41% | 0.59% | +0.18%p |
| 009450 | 경동나비엔KOSPI | 8.19% | 9.55% | +1.36%p |
| 009460 | 한창제지KOSPI | 1.25% | 1.56% | +0.31%p |
| 009520 | 포스코엠텍KOSDAQ | 6.60% | 7.45% | +0.85%p |
| 009580 | 무림P&PKOSPI | 1.21% | 2.67% | +1.46%p |
| 009620 | 삼보산업KOSDAQ | 3.72% | 4.06% | +0.34%p |
| 009680 | 모토닉KOSPI | 8.11% | 11.32% | +3.21%p |
| 009770 | 삼정펄프KOSPI | 16.08% | 16.88% | +0.80%p |
| 009970 | 영원무역홀딩스KOSPI | 22.30% | 23.21% | +0.91%p |
| 010040 | 한국내화KOSPI | 0.50% | 0.61% | +0.11%p |
| 010100 | 한국무브넥스KOSPI | 1.48% | 2.87% | +1.39%p |
| 010130 | 고려아연KOSPI | 9.64% | 28.13% | +18.49%p |
| 010170 | 대한광통신KOSDAQ | 0.76% | 6.50% | +5.74%p |
| 010240 | 흥국KOSDAQ | 5.44% | 6.96% | +1.52%p |
| 010400 | 우진아이엔에스KOSPI | 1.67% | 2.50% | +0.83%p |
| 010470 | 오리콤KOSDAQ | 3.21% | 4.08% | +0.87%p |
| 010580 | 에스엠벡셀KOSPI | 0.54% | 0.79% | +0.25%p |
| 010640 | 진양폴리KOSPI | 3.18% | 3.21% | +0.03%p |
| 010780 | 아이에스동서KOSPI | 5.21% | 7.34% | +2.13%p |
| 010820 | 퍼스텍KOSPI | 7.85% | 11.79% | +3.94%p |
| 010950 | S-OilKOSPI | 77.48% | 79.80% | +2.32%p |
| 010960 | 삼호개발KOSPI | 5.32% | 6.79% | +1.47%p |
| 011040 | 경동제약KOSDAQ | 1.79% | 2.05% | +0.26%p |
| 011150 | CJ씨푸드KOSPI | 1.54% | 2.08% | +0.54%p |
| 011200 | HMMKOSPI | 7.01% | 8.30% | +1.29%p |
| 011210 | 현대위아KOSPI | 15.31% | 19.52% | +4.21%p |
| 011370 | 서한KOSDAQ | 3.37% | 4.15% | +0.78%p |
| 011390 | 부산산업KOSPI | 2.74% | 3.25% | +0.51%p |
| 011420 | 갤럭시아에스엠KOSPI | 4.62% | 5.47% | +0.85%p |
| 011500 | 한농화성KOSPI | 1.26% | 4.50% | +3.24%p |
| 011560 | 세보엠이씨KOSDAQ | 10.96% | 12.15% | +1.19%p |
| 011690 | 와이투솔루션KOSPI | 3.84% | 5.07% | +1.23%p |
| 011700 | 한신기계KOSPI | 5.30% | 6.85% | +1.55%p |
| 011760 | 현대코퍼레이션KOSPI | 9.08% | 9.58% | +0.50%p |
| 011780 | 금호석유화학KOSPI | 21.89% | 27.13% | +5.24%p |
| 011790 | SKCKOSPI | 10.25% | 11.48% | +1.23%p |
| 012030 | DBKOSPI | 2.20% | 6.43% | +4.23%p |
| 012200 | 계양전기KOSPI | 0.19% | 0.97% | +0.78%p |
| 012210 | 삼미금속KOSDAQ | 0.66% | 1.32% | +0.66%p |
| 012280 | 영화금속KOSPI | 1.46% | 2.12% | +0.66%p |
| 012340 | 뉴인텍KOSDAQ | 1.87% | 4.46% | +2.59%p |
| 012450 | 한화에어로스페이스KOSPI | 44.99% | 45.22% | +0.23%p |
| 012610 | 경인양행KOSPI | 3.64% | 6.24% | +2.60%p |
| 012630 | HDCKOSPI | 21.27% | 24.12% | +2.85%p |
| 012690 | 모나리자KOSPI | 1.46% | 2.15% | +0.69%p |
| 0126Z0 | 삼성에피스홀딩스KOSPI | 5.94% | 6.77% | +0.83%p |
| 012790 | 신일제약KOSDAQ | 2.77% | 3.41% | +0.64%p |
| 012860 | 모베이스전자KOSDAQ | 2.12% | 5.11% | +2.99%p |
| 013000 | 세우글로벌KOSPI | 1.49% | 1.84% | +0.35%p |
| 013360 | 일성건설KOSPI | 65.05% | 65.07% | +0.02%p |
| 013520 | 화승코퍼레이션KOSPI | 4.79% | 7.41% | +2.62%p |
| 013570 | 디와이KOSPI | 3.56% | 4.00% | +0.44%p |
| 013700 | 까뮤이앤씨KOSPI | 1.31% | 1.79% | +0.48%p |
| 013810 | 스페코KOSDAQ | 3.47% | 5.03% | +1.56%p |
| 013870 | 지엠비코리아KOSPI | 55.18% | 56.47% | +1.29%p |
| 014100 | 메디앙스KOSDAQ | 1.40% | 2.04% | +0.64%p |
| 014130 | 한익스프레스KOSPI | 2.50% | 3.14% | +0.64%p |
| 014190 | 원익큐브KOSDAQ | 2.05% | 4.80% | +2.75%p |
| 014530 | 극동유화KOSPI | 0.97% | 4.69% | +3.72%p |
| 014570 | 고려제약KOSDAQ | 2.56% | 2.72% | +0.16%p |
| 014580 | 태경비케이KOSPI | 3.31% | 4.20% | +0.89%p |
| 014620 | 성광벤드KOSDAQ | 30.27% | 36.30% | +6.03%p |
| 014680 | 한솔케미칼KOSPI | 37.26% | 42.01% | +4.75%p |
| 014790 | HL D&IKOSPI | 2.36% | 2.96% | +0.60%p |
| 014820 | 동원시스템즈KOSPI | 13.76% | 13.80% | +0.04%p |
| 014830 | 유니드KOSPI | 9.24% | 12.21% | +2.97%p |
| 014940 | 오리엔탈정공KOSDAQ | 2.51% | 3.76% | +1.25%p |
| 014950 | 삼익제약KOSDAQ | 1.56% | 1.79% | +0.23%p |
| 014970 | 삼륭물산KOSDAQ | 0.93% | 1.61% | +0.68%p |
| 015230 | 대창단조KOSPI | 7.63% | 8.43% | +0.80%p |
| 015860 | 일진홀딩스KOSPI | 6.62% | 8.73% | +2.11%p |
| 015890 | 태경산업KOSPI | 2.20% | 2.72% | +0.52%p |
| 016090 | 대현KOSPI | 3.98% | 6.71% | +2.73%p |
| 016100 | 리더스코스메틱KOSDAQ | 1.91% | 2.42% | +0.51%p |
| 016250 | SGC E&CKOSDAQ | 1.54% | 1.69% | +0.15%p |
| 016580 | 환인제약KOSPI | 11.01% | 12.65% | +1.64%p |
| 016610 | DB증권KOSPI | 8.89% | 9.75% | +0.86%p |
| 016710 | 대성홀딩스KOSPI | 2.32% | 2.71% | +0.39%p |
| 016800 | 퍼시스KOSPI | 19.97% | 20.13% | +0.16%p |
| 017480 | 삼현철강KOSDAQ | 1.00% | 4.01% | +3.01%p |
| 017510 | 세명전기KOSDAQ | 4.37% | 5.64% | +1.27%p |
| 017550 | 수산세보틱스KOSPI | 1.84% | 2.11% | +0.27%p |
| 017650 | 대림제지KOSDAQ | 2.16% | 3.16% | +1.00%p |
| 017800 | 현대엘리베이터KOSPI | 21.18% | 23.25% | +2.07%p |
| 017810 | 풀무원KOSPI | 1.09% | 1.46% | +0.37%p |
| 017890 | 한국알콜KOSDAQ | 5.50% | 22.42% | +16.92%p |
| 017900 | 광전자KOSPI | 18.28% | 20.08% | +1.80%p |
| 017940 | E1KOSPI | 5.76% | 6.82% | +1.06%p |
| 017960 | 한국카본KOSPI | 12.67% | 13.88% | +1.21%p |
| 018470 | 조일알미늄KOSPI | 1.63% | 2.97% | +1.34%p |
| 019010 | 베뉴지KOSDAQ | 0.32% | 0.74% | +0.42%p |
| 019180 | 티에이치엔KOSPI | 4.97% | 8.88% | +3.91%p |
| 019210 | 와이지-원KOSDAQ | 21.02% | 24.60% | +3.58%p |
| 019540 | 일지테크KOSDAQ | 3.91% | 9.33% | +5.42%p |
| 019550 | SBI인베스트먼트KOSDAQ | 6.13% | 6.32% | +0.19%p |
| 019680 | 대교KOSPI | 1.86% | 2.16% | +0.30%p |
| 019990 | 에너토크KOSDAQ | 9.98% | 13.70% | +3.72%p |
| 020000 | 한섬KOSPI | 16.74% | 24.89% | +8.15%p |
| 020120 | 키다리스튜디오KOSPI | 2.51% | 2.56% | +0.05%p |
| 020150 | 롯데에너지머티리얼즈KOSPI | 7.27% | 9.21% | +1.94%p |
| 020400 | 대동금속KOSDAQ | 1.22% | 2.97% | +1.75%p |
| 020560 | 아시아나항공KOSPI | 3.09% | 3.50% | +0.41%p |
| 021050 | 서원KOSPI | 3.55% | 6.48% | +2.93%p |
| 021080 | 에이티넘인베스트KOSDAQ | 9.08% | 10.26% | +1.18%p |
| 021320 | KCC건설KOSDAQ | 2.33% | 3.07% | +0.74%p |
| 021650 | 한국큐빅KOSDAQ | 4.40% | 4.45% | +0.05%p |
| 022100 | 포스코DXKOSPI | 2.57% | 3.59% | +1.02%p |
| 023000 | 삼원강재KOSPI | 0.45% | 0.71% | +0.26%p |
| 023150 | MH에탄올KOSPI | 1.15% | 1.85% | +0.70%p |
| 023160 | 태광KOSDAQ | 20.15% | 22.95% | +2.80%p |
| 023350 | 한국종합기술KOSPI | 3.21% | 3.64% | +0.43%p |
| 023450 | 동남합성KOSPI | 0.04% | 0.21% | +0.17%p |
| 023530 | 롯데쇼핑KOSPI | 8.75% | 14.05% | +5.30%p |
| 023590 | 다우기술KOSPI | 26.46% | 27.47% | +1.01%p |
| 023600 | 삼보판지KOSDAQ | 3.70% | 3.83% | +0.13%p |
| 023770 | 플레이위드KOSDAQ | 10.52% | 10.88% | +0.36%p |
| 023800 | 인지컨트롤스KOSPI | 2.56% | 3.96% | +1.40%p |
| 023810 | 인팩KOSPI | 0.00% | 0.31% | +0.31%p |
| 023900 | 풍국주정KOSDAQ | 0.94% | 1.70% | +0.76%p |
| 023910 | 대한약품KOSDAQ | 19.00% | 20.04% | +1.04%p |
| 024060 | 흥구석유KOSDAQ | 0.68% | 2.28% | +1.60%p |
| 024070 | WISCOMKOSPI | 1.72% | 2.09% | +0.37%p |
| 024090 | 디씨엠KOSPI | 4.03% | 5.26% | +1.23%p |
| 024120 | KB오토시스KOSDAQ | 6.27% | 7.70% | +1.43%p |
| 024740 | 한일단조KOSDAQ | 3.90% | 5.57% | +1.67%p |
| 024880 | 케이피에프KOSDAQ | 3.65% | 5.21% | +1.56%p |
| 024900 | 디와이덕양KOSPI | 1.63% | 1.94% | +0.31%p |
| 024910 | 경창산업KOSDAQ | 2.35% | 3.17% | +0.82%p |
| 024940 | PN풍년KOSDAQ | 6.32% | 6.67% | +0.35%p |
| 025000 | KPX케미칼KOSPI | 29.17% | 29.50% | +0.33%p |
| 025440 | DH오토웨어KOSDAQ | 0.00% | 11.38% | +11.38%p |
| 025530 | SJM홀딩스KOSPI | 1.41% | 1.93% | +0.52%p |
| 025540 | 한국단자KOSPI | 25.76% | 29.76% | +4.00%p |
| 025560 | 미래산업KOSPI | 0.94% | 10.61% | +9.67%p |
| 025620 | 차AI헬스케어KOSPI | 0.11% | 0.32% | +0.21%p |
| 025770 | 한국정보통신KOSDAQ | 63.09% | 63.38% | +0.29%p |
| 025860 | 남해화학KOSPI | 3.36% | 3.58% | +0.22%p |
| 025890 | 한국주강KOSPI | 4.42% | 4.64% | +0.22%p |
| 025900 | 동화기업KOSDAQ | 50.54% | 50.85% | +0.31%p |
| 025950 | 동신건설KOSDAQ | 0.55% | 1.11% | +0.56%p |
| 026890 | 스틱인베스트먼트KOSPI | 30.05% | 48.82% | +18.77%p |
| 026940 | 부국철강KOSPI | 1.65% | 5.21% | +3.56%p |
| 027050 | 코리아나KOSDAQ | 3.05% | 3.54% | +0.49%p |
| 027360 | 아주IB투자KOSDAQ | 1.17% | 13.75% | +12.58%p |
