부분통과 (253) 1~2개 미달

7개 중 1~2개만 확정 미달(가까운 순) · 조건 열의 값=미달 정도(통과=·, 칸에 마우스=상세) · 판정불가(이력부족·수급/시총 결측) 혼재 종목 제외

근접종목이름신고가외국인비중영업흑자CB/BW시총무적자최대주주
6/7 000270 기아KOSPI -40.8%최근 5거래일 최고 종가 121,900원 / 직전 250영업일 최고 206,000원 (-40.8%)······
6/7 000500 가온전선KOSPI ·····적자 1분기적자: 2023Q4(순익)·
6/7 000810 삼성화재KOSPI -8.8%최근 5거래일 최고 종가 666,000원 / 직전 250영업일 최고 730,000원 (-8.8%)······
6/7 001500 현대차증권KOSPI -42.2%최근 5거래일 최고 종가 7,980원 / 직전 250영업일 최고 13,800원 (-42.2%)······
6/7 001720 신영증권KOSPI -42.7%최근 5거래일 최고 종가 146,200원 / 직전 250영업일 최고 255,000원 (-42.7%)······
6/7 002840 미원상사KOSPI -14.1%최근 5거래일 최고 종가 138,600원 / 직전 250영업일 최고 161,400원 (-14.1%)······
6/7 003230 삼양식품KOSPI -20.2%최근 5거래일 최고 종가 1,300,000원 / 직전 250영업일 최고 1,630,000원 (-20.2%)······
6/7 003470 유안타증권KOSPI -39.5%최근 5거래일 최고 종가 4,740원 / 직전 250영업일 최고 7,830원 (-39.5%)······
6/7 004370 농심KOSPI -16.2%최근 5거래일 최고 종가 403,500원 / 직전 250영업일 최고 481,500원 (-16.2%)······
6/7 005290 동진쎄미켐KOSDAQ -27.8%최근 5거래일 최고 종가 47,650원 / 직전 250영업일 최고 66,000원 (-27.8%)······
6/7 005830 DB손해보험KOSPI -6.2%최근 5거래일 최고 종가 192,800원 / 직전 250영업일 최고 205,500원 (-6.2%)······
6/7 005850 에스엘KOSPI -33.5%최근 5거래일 최고 종가 50,700원 / 직전 250영업일 최고 76,200원 (-33.5%)······
6/7 005940 NH투자증권KOSPI -32.9%최근 5거래일 최고 종가 26,300원 / 직전 250영업일 최고 39,200원 (-32.9%)······
6/7 007340 DN오토모티브KOSPI -19.3%최근 5거래일 최고 종가 50,700원 / 직전 250영업일 최고 62,800원 (-19.3%)······
6/7 009450 경동나비엔KOSPI -22.3%최근 5거래일 최고 종가 61,000원 / 직전 250영업일 최고 78,500원 (-22.3%)······
6/7 009970 영원무역홀딩스KOSPI -32.5%최근 5거래일 최고 종가 168,800원 / 직전 250영업일 최고 250,000원 (-32.5%)······
6/7 012450 한화에어로스페이스KOSPI -28.6%최근 5거래일 최고 종가 1,097,000원 / 직전 250영업일 최고 1,537,000원 (-28.6%)······
6/7 012630 HDCKOSPI -7.3%최근 5거래일 최고 종가 27,950원 / 직전 250영업일 최고 30,150원 (-7.3%)······
6/7 014620 성광벤드KOSDAQ -30.4%최근 5거래일 최고 종가 33,600원 / 직전 250영업일 최고 48,300원 (-30.4%)······
6/7 014680 한솔케미칼KOSPI -23.5%최근 5거래일 최고 종가 258,500원 / 직전 250영업일 최고 338,000원 (-23.5%)······
6/7 014820 동원시스템즈KOSPI -28.8%최근 5거래일 최고 종가 21,500원 / 직전 250영업일 최고 30,200원 (-28.8%)······
6/7 015750 성우하이텍KOSDAQ -47.0%최근 5거래일 최고 종가 5,990원 / 직전 250영업일 최고 11,310원 (-47.0%)······
6/7 019210 와이지-원KOSDAQ -50.2%최근 5거래일 최고 종가 13,300원 / 직전 250영업일 최고 26,700원 (-50.2%)······
6/7 024110 기업은행KOSPI -26.8%최근 5거래일 최고 종가 20,900원 / 직전 250영업일 최고 28,550원 (-26.8%)······
6/7 028100 동아지질KOSPI ····-3,005억시총 1,995억 (필요 5,000억)··
6/7 033780 KT&GKOSPI -6.2%최근 5거래일 최고 종가 177,300원 / 직전 250영업일 최고 189,000원 (-6.2%)······
6/7 037460 삼지전자KOSDAQ -44.4%최근 5거래일 최고 종가 31,350원 / 직전 250영업일 최고 56,400원 (-44.4%)······
6/7 039030 이오테크닉스KOSDAQ -15.0%최근 5거래일 최고 종가 520,000원 / 직전 250영업일 최고 612,000원 (-15.0%)······
6/7 045100 한양이엔지KOSDAQ -15.2%최근 5거래일 최고 종가 32,550원 / 직전 250영업일 최고 38,400원 (-15.2%)······
6/7 051160 지어소프트KOSDAQ ····-3,890억시총 1,110억 (필요 5,000억)··
6/7 058470 리노공업KOSDAQ -40.9%최근 5거래일 최고 종가 75,000원 / 직전 250영업일 최고 127,000원 (-40.9%)······
6/7 060250 NHN KCPKOSDAQ -40.8%최근 5거래일 최고 종가 14,090원 / 직전 250영업일 최고 23,800원 (-40.8%)······
6/7 064350 현대로템KOSPI -54.5%최근 5거래일 최고 종가 122,500원 / 직전 250영업일 최고 269,000원 (-54.5%)······
6/7 064760 티씨케이KOSDAQ -12.6%최근 5거래일 최고 종가 304,500원 / 직전 250영업일 최고 348,500원 (-12.6%)······
6/7 068270 셀트리온KOSPI -23.4%최근 5거래일 최고 종가 181,400원 / 직전 250영업일 최고 236,861원 (-23.4%)······
6/7 073240 금호타이어KOSPI -13.0%최근 5거래일 최고 종가 7,080원 / 직전 250영업일 최고 8,140원 (-13.0%)······
6/7 078930 GSKOSPI -10.9%최근 5거래일 최고 종가 115,100원 / 직전 250영업일 최고 129,200원 (-10.9%)······
6/7 083450 GSTKOSDAQ -20.5%최근 5거래일 최고 종가 52,900원 / 직전 250영업일 최고 66,500원 (-20.5%)······
6/7 084370 유진테크KOSDAQ -18.8%최근 5거래일 최고 종가 167,600원 / 직전 250영업일 최고 206,500원 (-18.8%)······
6/7 086790 하나금융지주KOSPI -2.3%최근 5거래일 최고 종가 137,600원 / 직전 250영업일 최고 140,800원 (-2.3%)······
6/7 093320 케이아이엔엑스KOSDAQ -13.0%최근 5거래일 최고 종가 141,800원 / 직전 250영업일 최고 163,000원 (-13.0%)······
6/7 101490 에스앤에스텍KOSDAQ -57.0%최근 5거래일 최고 종가 45,150원 / 직전 250영업일 최고 105,100원 (-57.0%)······
6/7 103140 풍산KOSPI -41.3%최근 5거래일 최고 종가 77,600원 / 직전 250영업일 최고 132,300원 (-41.3%)······
6/7 108320 LX세미콘KOSPI -44.1%최근 5거래일 최고 종가 36,750원 / 직전 250영업일 최고 65,700원 (-44.1%)······
6/7 119850 지엔씨에너지KOSDAQ ····-1,505억시총 3,495억 (필요 5,000억)··
6/7 145020 휴젤KOSDAQ -29.7%최근 5거래일 최고 종가 235,500원 / 직전 250영업일 최고 335,000원 (-29.7%)······
6/7 166090 하나머티리얼즈KOSDAQ -26.0%최근 5거래일 최고 종가 60,000원 / 직전 250영업일 최고 81,100원 (-26.0%)······
6/7 192080 더블유게임즈KOSPI -21.0%최근 5거래일 최고 종가 58,900원 / 직전 250영업일 최고 74,600원 (-21.0%)······
6/7 207940 삼성바이오로직스KOSPI -28.7%최근 5거래일 최고 종가 1,401,130원 / 직전 250영업일 최고 1,965,000원 (-28.7%)······
6/7 214430 아이쓰리시스템KOSDAQ -46.5%최근 5거래일 최고 종가 69,600원 / 직전 250영업일 최고 130,000원 (-46.5%)······
6/7 241710 코스메카코리아KOSDAQ -11.4%최근 5거래일 최고 종가 136,400원 / 직전 250영업일 최고 153,900원 (-11.4%)······
6/7 257720 실리콘투KOSDAQ -19.5%최근 5거래일 최고 종가 43,650원 / 직전 250영업일 최고 54,200원 (-19.5%)······
6/7 271560 오리온KOSPI -20.5%최근 5거래일 최고 종가 116,000원 / 직전 250영업일 최고 146,000원 (-20.5%)······
6/7 282330 BGF리테일KOSPI -6.3%최근 5거래일 최고 종가 143,500원 / 직전 250영업일 최고 153,100원 (-6.3%)······
6/7 284740 쿠쿠홈시스KOSPI -12.7%최근 5거래일 최고 종가 24,300원 / 직전 250영업일 최고 27,850원 (-12.7%)······
6/7 294870 IPARK현대산업개발KOSPI -1.4%최근 5거래일 최고 종가 24,500원 / 직전 250영업일 최고 24,850원 (-1.4%)······
6/7 300720 한일시멘트KOSPI -20.2%최근 5거래일 최고 종가 16,240원 / 직전 250영업일 최고 20,350원 (-20.2%)······
6/7 316140 우리금융지주KOSPI -10.7%최근 5거래일 최고 종가 36,450원 / 직전 250영업일 최고 40,800원 (-10.7%)······
6/7 323410 카카오뱅크KOSPI -26.3%최근 5거래일 최고 종가 21,150원 / 직전 250영업일 최고 28,700원 (-26.3%)······
6/7 375500 DL이앤씨KOSPI -12.8%최근 5거래일 최고 종가 89,400원 / 직전 250영업일 최고 102,500원 (-12.8%)······
6/7 383220 F&FKOSPI -18.9%최근 5거래일 최고 종가 69,800원 / 직전 250영업일 최고 86,100원 (-18.9%)······
6/7 383310 에코프로에이치엔KOSDAQ -47.8%최근 5거래일 최고 종가 23,000원 / 직전 250영업일 최고 44,050원 (-47.8%)······
6/7 403870 HPSPKOSDAQ -23.7%최근 5거래일 최고 종가 63,700원 / 직전 250영업일 최고 83,500원 (-23.7%)······
5/7 000120 CJ대한통운KOSPI -50.8%최근 5거래일 최고 종가 71,700원 / 직전 250영업일 최고 145,700원 (-50.8%)-2.04%p6개월 전 17.32% → 현재 15.28% (-2.04%p)·····
5/7 000370 한화손해보험KOSPI -10.5%최근 5거래일 최고 종가 8,320원 / 직전 250영업일 최고 9,300원 (-10.5%)····적자 1분기적자: 2023Q4(순익)·
5/7 000880 한화KOSPI -8.5%최근 5거래일 최고 종가 138,000원 / 직전 250영업일 최고 150,900원 (-8.5%)····적자 1분기적자: 2024Q1(순익)·
5/7 000970 한국주철관KOSPI -11.0%최근 5거래일 최고 종가 6,650원 / 직전 250영업일 최고 7,470원 (-11.0%)···-3,477억시총 1,523억 (필요 5,000억)··
5/7 000990 DB하이텍KOSPI -36.6%최근 5거래일 최고 종가 139,800원 / 직전 250영업일 최고 220,500원 (-36.6%)-6.59%p6개월 전 30.24% → 현재 23.65% (-6.59%p)·····
5/7 001040 CJKOSPI -41.0%최근 5거래일 최고 종가 136,800원 / 직전 250영업일 최고 232,000원 (-41.0%)····적자 3분기적자: 2024Q3(순익), 2024Q4(순익), 2025Q4(순익)·
5/7 001120 LX인터내셔널KOSPI -23.6%최근 5거래일 최고 종가 43,300원 / 직전 250영업일 최고 56,700원 (-23.6%)····적자 3분기적자: 2023Q4(순익), 2024Q4(순익), 2025Q4(순익)·
5/7 001390 KG케미칼KOSPI -37.7%최근 5거래일 최고 종가 4,405원 / 직전 250영업일 최고 7,070원 (-37.7%)···-1,971억시총 3,029억 (필요 5,000억)··
5/7 001560 제일연마KOSPI -24.8%최근 5거래일 최고 종가 9,160원 / 직전 250영업일 최고 12,180원 (-24.8%)···-4,255억시총 745억 (필요 5,000억)··
5/7 001680 대상KOSPI -23.5%최근 5거래일 최고 종가 18,360원 / 직전 250영업일 최고 24,000원 (-23.5%)····적자 1분기적자: 2025Q4(순익)·
5/7 001740 SK네트웍스KOSPI -55.8%최근 5거래일 최고 종가 6,310원 / 직전 250영업일 최고 14,290원 (-55.8%)····적자 3분기적자: 2023Q4(순익), 2024Q4(순익), 2025Q1(순익)·
5/7 001800 오리온홀딩스KOSPI -13.6%최근 5거래일 최고 종가 24,450원 / 직전 250영업일 최고 28,300원 (-13.6%)-0.06%p6개월 전 9.85% → 현재 9.79% (-0.06%p)·····
5/7 002290 삼일기업공사KOSDAQ -22.1%최근 5거래일 최고 종가 3,340원 / 직전 250영업일 최고 4,290원 (-22.1%)···-4,577억시총 423억 (필요 5,000억)··
5/7 002380 KCCKOSPI -29.4%최근 5거래일 최고 종가 480,000원 / 직전 250영업일 최고 680,000원 (-29.4%)····적자 3분기적자: 2024Q2(순익), 2024Q3(순익), 2024Q4(순익)·
5/7 002790 아모레퍼시픽홀딩스KOSPI -23.4%최근 5거래일 최고 종가 26,850원 / 직전 250영업일 최고 35,050원 (-23.4%)····적자 1분기적자: 2024Q4(순익)·
5/7 002960 한국쉘석유KOSPI -9.1%최근 5거래일 최고 종가 527,000원 / 직전 250영업일 최고 580,000원 (-9.1%)-0.65%p6개월 전 59.19% → 현재 58.54% (-0.65%p)·····
5/7 003010 혜인KOSPI -16.7%최근 5거래일 최고 종가 10,560원 / 직전 250영업일 최고 12,680원 (-16.7%)···-4,403억시총 597억 (필요 5,000억)··
5/7 003100 선광KOSDAQ -28.4%최근 5거래일 최고 종가 20,500원 / 직전 250영업일 최고 28,650원 (-28.4%)···-3,786억시총 1,214억 (필요 5,000억)··
5/7 003300 한일홀딩스KOSPI -9.9%최근 5거래일 최고 종가 18,030원 / 직전 250영업일 최고 20,000원 (-9.9%)····적자 1분기적자: 2025Q4(순익)·
5/7 003310 대주산업KOSDAQ -69.4%최근 5거래일 최고 종가 1,659원 / 직전 250영업일 최고 5,430원 (-69.4%)···-4,338억시총 662억 (필요 5,000억)··
5/7 003490 대한항공KOSPI ··적자 1분기 최저 -2,071억허용 0회 · 2026Q2 영업이익 -2,071억··적자 2분기적자: 2025Q3(순익), 2026Q2(영업·순익)·
5/7 003570 SNT다이내믹스KOSPI -58.4%최근 5거래일 최고 종가 31,000원 / 직전 250영업일 최고 74,600원 (-58.4%)····적자 1분기적자: 2025Q4(순익)·
5/7 003780 진양산업KOSPI -43.0%최근 5거래일 최고 종가 4,525원 / 직전 250영업일 최고 7,940원 (-43.0%)···-4,311억시총 689억 (필요 5,000억)··
5/7 004000 롯데정밀화학KOSPI -36.2%최근 5거래일 최고 종가 45,400원 / 직전 250영업일 최고 71,200원 (-36.2%)····적자 3분기적자: 2023Q3(순익), 2024Q3(순익), 2024Q4(순익)·
5/7 004080 신흥KOSPI ····-3,706억시총 1,294억 (필요 5,000억)적자 1분기적자: 2025Q4(순익)·
5/7 004170 신세계KOSPI -52.6%최근 5거래일 최고 종가 368,000원 / 직전 250영업일 최고 776,000원 (-52.6%)····적자 2분기적자: 2024Q4(순익), 2025Q4(순익)·
5/7 004490 세방전지KOSPI -15.1%최근 5거래일 최고 종가 60,800원 / 직전 250영업일 최고 71,600원 (-15.1%)-0.16%p6개월 전 23.66% → 현재 23.50% (-0.16%p)·····
5/7 004780 대륙제관KOSDAQ ·-0.21%p6개월 전 3.10% → 현재 2.89% (-0.21%p)··-4,390억시총 610억 (필요 5,000억)··
5/7 004800 효성KOSPI -40.0%최근 5거래일 최고 종가 165,600원 / 직전 250영업일 최고 276,000원 (-40.0%)····적자 1분기적자: 2023Q4(순익)·
5/7 005090 SGC에너지KOSPI -19.4%최근 5거래일 최고 종가 55,300원 / 직전 250영업일 최고 68,600원 (-19.4%)····적자 6분기적자: 2023Q4(순익), 2024Q4(순익), 2025Q1(순익), 2025Q2(순익), 2025Q3(순익), 2025Q4(순익)·
5/7 005380 현대차KOSPI -51.1%최근 5거래일 최고 종가 367,000원 / 직전 250영업일 최고 750,000원 (-51.1%)-3.57%p6개월 전 27.74% → 현재 24.17% (-3.57%p)·····
5/7 005490 POSCO홀딩스KOSPI -37.9%최근 5거래일 최고 종가 332,000원 / 직전 250영업일 최고 535,000원 (-37.9%)····적자 3분기적자: 2023Q4(순익), 2024Q4(순익), 2025Q4(순익)·
5/7 005500 삼진제약KOSPI -24.1%최근 5거래일 최고 종가 18,750원 / 직전 250영업일 최고 24,700원 (-24.1%)···-2,484억시총 2,516억 (필요 5,000억)··
5/7 005720 넥센KOSPI -25.2%최근 5거래일 최고 종가 6,020원 / 직전 250영업일 최고 8,050원 (-25.2%)···-1,795억시총 3,205억 (필요 5,000억)··
5/7 005740 크라운해태홀딩스KOSPI -27.7%최근 5거래일 최고 종가 5,660원 / 직전 250영업일 최고 7,830원 (-27.7%)···-4,152억시총 848억 (필요 5,000억)··
5/7 005810 풍산홀딩스KOSPI -31.3%최근 5거래일 최고 종가 37,650원 / 직전 250영업일 최고 54,800원 (-31.3%)-0.64%p6개월 전 12.96% → 현재 12.32% (-0.64%p)·····
5/7 005880 대한해운KOSPI -32.8%최근 5거래일 최고 종가 2,075원 / 직전 250영업일 최고 3,090원 (-32.8%)····적자 2분기적자: 2023Q4(순익), 2024Q4(순익)·
5/7 005930 삼성전자KOSPI -21.2%최근 5거래일 최고 종가 285,500원 / 직전 250영업일 최고 362,500원 (-21.2%)-2.22%p6개월 전 48.62% → 현재 46.40% (-2.22%p)·····
5/7 005990 매일홀딩스KOSDAQ -14.2%최근 5거래일 최고 종가 10,970원 / 직전 250영업일 최고 12,790원 (-14.2%)···-3,540억시총 1,460억 (필요 5,000억)··
5/7 007660 이수페타시스KOSPI -26.3%최근 5거래일 최고 종가 118,900원 / 직전 250영업일 최고 161,400원 (-26.3%)-9.60%p6개월 전 25.25% → 현재 15.65% (-9.60%p)·····
5/7 007700 F&F홀딩스KOSPI -38.8%최근 5거래일 최고 종가 13,790원 / 직전 250영업일 최고 22,550원 (-38.8%)-0.28%p6개월 전 0.60% → 현재 0.32% (-0.28%p)·····
5/7 009070 KCTCKOSPI -47.6%최근 5거래일 최고 종가 4,190원 / 직전 250영업일 최고 7,990원 (-47.6%)···-3,726억시총 1,274억 (필요 5,000억)··
5/7 009150 삼성전기KOSPI -32.7%최근 5거래일 최고 종가 1,528,000원 / 직전 250영업일 최고 2,270,000원 (-32.7%)-0.85%p6개월 전 38.31% → 현재 37.46% (-0.85%p)·····
5/7 009680 모토닉KOSPI -11.7%최근 5거래일 최고 종가 10,290원 / 직전 250영업일 최고 11,650원 (-11.7%)···-2,840억시총 2,160억 (필요 5,000억)··
5/7 010120 LS ELECTRICKOSPI -33.4%최근 5거래일 최고 종가 212,000원 / 직전 250영업일 최고 318,500원 (-33.4%)-3.00%p6개월 전 22.00% → 현재 19.00% (-3.00%p)·····
5/7 010240 흥국KOSDAQ -10.1%최근 5거래일 최고 종가 5,360원 / 직전 250영업일 최고 5,960원 (-10.1%)···-4,377억시총 623억 (필요 5,000억)··
5/7 011200 HMMKOSPI -13.3%최근 5거래일 최고 종가 21,250원 / 직전 250영업일 최고 24,500원 (-13.3%)·····매도최대주주 10%p+ 매도 (영구 배제)
5/7 011210 현대위아KOSPI -44.8%최근 5거래일 최고 종가 55,900원 / 직전 250영업일 최고 101,300원 (-44.8%)····적자 2분기적자: 2024Q3(순익), 2025Q3(순익)·
5/7 011560 세보엠이씨KOSDAQ -11.3%최근 5거래일 최고 종가 24,800원 / 직전 250영업일 최고 27,950원 (-11.3%)···-2,670억시총 2,330억 (필요 5,000억)··
5/7 011780 금호석유화학KOSPI -20.1%최근 5거래일 최고 종가 122,600원 / 직전 250영업일 최고 153,400원 (-20.1%)·····매도최대주주 10%p+ 매도 (영구 배제)
5/7 012330 현대모비스KOSPI -48.6%최근 5거래일 최고 종가 394,500원 / 직전 250영업일 최고 768,000원 (-48.6%)-5.19%p6개월 전 42.90% → 현재 37.71% (-5.19%p)·····
5/7 012750 에스원KOSPI -10.5%최근 5거래일 최고 종가 84,200원 / 직전 250영업일 최고 94,100원 (-10.5%)-0.95%p6개월 전 56.67% → 현재 55.72% (-0.95%p)·····
5/7 013000 세우글로벌KOSPI -23.3%최근 5거래일 최고 종가 1,201원 / 직전 250영업일 최고 1,565원 (-23.3%)···-4,619억시총 381억 (필요 5,000억)··
5/7 013030 하이록코리아KOSDAQ -17.7%최근 5거래일 최고 종가 38,000원 / 직전 250영업일 최고 46,150원 (-17.7%)···-1,099억시총 3,901억 (필요 5,000억)··
5/7 015230 대창단조KOSPI -6.7%최근 5거래일 최고 종가 6,830원 / 직전 250영업일 최고 7,320원 (-6.7%)···-3,366억시총 1,634억 (필요 5,000억)··
5/7 015760 한국전력KOSPI -53.8%최근 5거래일 최고 종가 31,350원 / 직전 250영업일 최고 67,900원 (-53.8%)-1.86%p6개월 전 22.37% → 현재 20.51% (-1.86%p)·····
5/7 016580 환인제약KOSPI -14.6%최근 5거래일 최고 종가 10,190원 / 직전 250영업일 최고 11,930원 (-14.6%)···-3,103억시총 1,897억 (필요 5,000억)··
5/7 017890 한국알콜KOSDAQ ····-2,539억시총 2,461억 (필요 5,000억)적자 1분기적자: 2023Q4(순익)·
5/7 021240 코웨이KOSPI -0.2%최근 5거래일 최고 종가 107,500원 / 직전 250영업일 최고 107,700원 (-0.2%)-1.17%p6개월 전 55.39% → 현재 54.22% (-1.17%p)·····
5/7 023000 삼원강재KOSPI -11.4%최근 5거래일 최고 종가 2,220원 / 직전 250영업일 최고 2,505원 (-11.4%)···-4,106억시총 894억 (필요 5,000억)··
5/7 023160 태광KOSDAQ -42.9%최근 5거래일 최고 종가 27,700원 / 직전 250영업일 최고 48,500원 (-42.9%)-3.65%p6개월 전 20.24% → 현재 16.59% (-3.65%p)·····
5/7 023450 동남합성KOSPI -6.1%최근 5거래일 최고 종가 32,300원 / 직전 250영업일 최고 34,400원 (-6.1%)···-3,985억시총 1,015억 (필요 5,000억)··
5/7 023530 롯데쇼핑KOSPI -41.7%최근 5거래일 최고 종가 118,600원 / 직전 250영업일 최고 203,500원 (-41.7%)····적자 5분기적자: 2023Q4(순익), 2024Q2(순익), 2024Q4(순익), 2025Q2(순익), 2025Q3(순익)·
5/7 023600 삼보판지KOSDAQ -15.1%최근 5거래일 최고 종가 9,180원 / 직전 250영업일 최고 10,810원 (-15.1%)···-3,636억시총 1,364억 (필요 5,000억)··
5/7 023760 한국캐피탈KOSDAQ ·-0.16%p6개월 전 0.88% → 현재 0.72% (-0.16%p)··-2,671억시총 2,329억 (필요 5,000억)··
5/7 023900 풍국주정KOSDAQ -33.8%최근 5거래일 최고 종가 7,370원 / 직전 250영업일 최고 11,140원 (-33.8%)···-4,051억시총 949억 (필요 5,000억)··
5/7 025540 한국단자KOSPI -37.4%최근 5거래일 최고 종가 57,200원 / 직전 250영업일 최고 91,400원 (-37.4%)-0.95%p6개월 전 28.42% → 현재 27.47% (-0.95%p)·····
5/7 026960 동서KOSPI -14.4%최근 5거래일 최고 종가 25,950원 / 직전 250영업일 최고 30,300원 (-14.4%)-0.35%p6개월 전 4.06% → 현재 3.71% (-0.35%p)·····
5/7 028050 삼성E&AKOSPI -19.3%최근 5거래일 최고 종가 52,000원 / 직전 250영업일 최고 64,400원 (-19.3%)-8.23%p6개월 전 46.07% → 현재 37.84% (-8.23%p)·····
5/7 028260 삼성물산KOSPI -31.3%최근 5거래일 최고 종가 367,500원 / 직전 250영업일 최고 535,000원 (-31.3%)-0.45%p6개월 전 31.00% → 현재 30.55% (-0.45%p)·····
5/7 028670 팬오션KOSPI -7.8%최근 5거래일 최고 종가 5,880원 / 직전 250영업일 최고 6,380원 (-7.8%)····적자 1분기적자: 2024Q4(순익)·
5/7 029780 삼성카드KOSPI -32.9%최근 5거래일 최고 종가 45,250원 / 직전 250영업일 최고 67,400원 (-32.9%)-0.31%p6개월 전 5.40% → 현재 5.09% (-0.31%p)·····
5/7 030000 제일기획KOSPI -18.8%최근 5거래일 최고 종가 18,790원 / 직전 250영업일 최고 23,150원 (-18.8%)-6.52%p6개월 전 24.11% → 현재 17.59% (-6.52%p)·····
5/7 030190 NICE평가정보KOSPI -10.1%최근 5거래일 최고 종가 16,360원 / 직전 250영업일 최고 18,200원 (-10.1%)-0.74%p6개월 전 33.33% → 현재 32.59% (-0.74%p)·····
5/7 031330 에스에이엠티KOSDAQ -55.5%최근 5거래일 최고 종가 8,400원 / 직전 250영업일 최고 18,860원 (-55.5%)-1.50%p6개월 전 9.25% → 현재 7.75% (-1.50%p)·····
5/7 032560 황금에스티KOSPI -14.4%최근 5거래일 최고 종가 5,580원 / 직전 250영업일 최고 6,520원 (-14.4%)···-4,074억시총 926억 (필요 5,000억)··
5/7 032830 삼성생명KOSPI -40.4%최근 5거래일 최고 종가 296,000원 / 직전 250영업일 최고 497,000원 (-40.4%)-0.11%p6개월 전 23.20% → 현재 23.09% (-0.11%p)·····
5/7 033100 제룡전기KOSDAQ -47.4%최근 5거래일 최고 종가 48,150원 / 직전 250영업일 최고 91,500원 (-47.4%)-0.67%p6개월 전 7.46% → 현재 6.79% (-0.67%p)·····
5/7 033500 동성화인텍KOSDAQ -50.6%최근 5거래일 최고 종가 16,570원 / 직전 250영업일 최고 33,550원 (-50.6%)-0.62%p6개월 전 16.59% → 현재 15.97% (-0.62%p)·····
5/7 034230 파라다이스KOSPI -58.2%최근 5거래일 최고 종가 9,880원 / 직전 250영업일 최고 23,650원 (-58.2%)····적자 1분기적자: 2023Q4(순익)·
5/7 034950 한국기업평가KOSDAQ -8.4%최근 5거래일 최고 종가 104,300원 / 직전 250영업일 최고 113,900원 (-8.4%)···-455억시총 4,545억 (필요 5,000억)··
5/7 035150 백산KOSPI -27.4%최근 5거래일 최고 종가 10,470원 / 직전 250영업일 최고 14,430원 (-27.4%)···-2,873억시총 2,127억 (필요 5,000억)··
5/7 035420 NAVERKOSPI -28.2%최근 5거래일 최고 종가 206,000원 / 직전 250영업일 최고 287,000원 (-28.2%)-2.78%p6개월 전 38.45% → 현재 35.67% (-2.78%p)·····
5/7 035890 서희건설KOSDAQ -30.1%최근 5거래일 최고 종가 2,340원 / 직전 250영업일 최고 3,350원 (-30.1%)-1.04%p6개월 전 4.91% → 현재 3.87% (-1.04%p)·····
5/7 035900 JYP Ent.KOSDAQ -53.9%최근 5거래일 최고 종가 39,150원 / 직전 250영업일 최고 85,000원 (-53.9%)-1.99%p6개월 전 15.23% → 현재 13.24% (-1.99%p)·····
5/7 036190 금화피에스시KOSDAQ -14.7%최근 5거래일 최고 종가 34,700원 / 직전 250영업일 최고 40,700원 (-14.7%)···-3,041억시총 1,959억 (필요 5,000억)··
5/7 036460 한국가스공사KOSPI -19.1%최근 5거래일 최고 종가 36,900원 / 직전 250영업일 최고 45,600원 (-19.1%)····적자 3분기적자: 2023Q3(순익), 2023Q4(순익), 2025Q4(순익)·
5/7 036640 HRSKOSDAQ -10.0%최근 5거래일 최고 종가 5,030원 / 직전 250영업일 최고 5,590원 (-10.0%)···-4,231억시총 769억 (필요 5,000억)··
5/7 036800 나이스정보통신KOSDAQ -76.9%최근 5거래일 최고 종가 8,040원 / 직전 250영업일 최고 34,750원 (-76.9%)···-2,130억시총 2,870억 (필요 5,000억)··
5/7 036890 진성티이씨KOSDAQ -40.2%최근 5거래일 최고 종가 12,290원 / 직전 250영업일 최고 20,550원 (-40.2%)···-1,684억시총 3,316억 (필요 5,000억)··
5/7 038390 레드캡투어KOSDAQ -23.0%최근 5거래일 최고 종가 10,020원 / 직전 250영업일 최고 13,010원 (-23.0%)···-3,375억시총 1,625억 (필요 5,000억)··
5/7 038500 삼표시멘트KOSDAQ -65.9%최근 5거래일 최고 종가 6,890원 / 직전 250영업일 최고 20,200원 (-65.9%)····적자 1분기적자: 2025Q1(순익)·
5/7 039130 하나투어KOSPI -38.0%최근 5거래일 최고 종가 32,750원 / 직전 250영업일 최고 52,800원 (-38.0%)-1.65%p6개월 전 12.65% → 현재 11.00% (-1.65%p)·····
5/7 039420 케이엘넷KOSDAQ -12.0%최근 5거래일 최고 종가 2,785원 / 직전 250영업일 최고 3,165원 (-12.0%)···-4,390억시총 610억 (필요 5,000억)··
5/7 039440 에스티아이KOSDAQ -43.7%최근 5거래일 최고 종가 23,000원 / 직전 250영업일 최고 40,850원 (-43.7%)···-363억시총 4,637억 (필요 5,000억)··
5/7 039490 키움증권KOSPI -45.8%최근 5거래일 최고 종가 268,500원 / 직전 250영업일 최고 495,500원 (-45.8%)····적자 1분기적자: 2023Q4(순익)·
5/7 040420 정상제이엘에스KOSDAQ -11.1%최근 5거래일 최고 종가 5,840원 / 직전 250영업일 최고 6,570원 (-11.1%)···-4,110억시총 890억 (필요 5,000억)··
5/7 041510 에스엠KOSDAQ -42.8%최근 5거래일 최고 종가 87,500원 / 직전 250영업일 최고 153,000원 (-42.8%)····적자 2분기적자: 2023Q4(순익), 2024Q4(순익)·
