연속 영업흑자
필터링 기준 · 평가기간 전 분기 영업이익이 흑자인 종목 (현재 평가기간: 3년 12분기).
613
통과
1929
탈락
통과 종목 (613)
| 종목 | 종목명 | 평가 분기 | 적자 분기 |
|---|---|---|---|
| 000050 | 경방KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 000120 | CJ대한통운KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 000150 | 두산KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 000240 | 한국앤컴퍼니KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 000270 | 기아KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 000320 | 노루홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 000370 | 한화손해보험KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 000500 | 가온전선KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 000590 | CS홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 000640 | 동아쏘시오홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 000810 | 삼성화재KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 000880 | 한화KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 000890 | 보해양조KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 000970 | 한국주철관KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 000990 | DB하이텍KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001040 | CJKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001060 | JW중외제약KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001120 | LX인터내셔널KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001130 | 대한제분KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001250 | GS글로벌KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001260 | 남광토건KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001340 | PKCKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001390 | KG케미칼KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001440 | 대한전선KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001460 | BYCKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001500 | 현대차증권KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001560 | 제일연마KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001630 | 종근당홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001680 | 대상KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001720 | 신영증권KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001740 | SK네트웍스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001750 | 한양증권KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001780 | 알루코KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001790 | 대한제당KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 001800 | 오리온홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 002030 | 아세아KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 002140 | 고려산업KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 002170 | SYTSKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 002290 | 삼일기업공사KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 002350 | 넥센타이어KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 002380 | KCCKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 002790 | 아모레퍼시픽홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 002800 | 신신제약KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 002840 | 미원상사KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 002880 | 디와이에이KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 002960 | 한국쉘석유KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003010 | 혜인KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003090 | 대웅KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003100 | 선광KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003230 | 삼양식품KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003300 | 한일홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003310 | 대주산업KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003350 | 한국화장품제조KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003380 | 하림지주KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003470 | 유안타증권KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003480 | 한진중공업홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003570 | SNT다이내믹스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003650 | 미창석유KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003720 | 삼영KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003780 | 진양산업KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003800 | 에이스침대KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 003960 | 사조대림KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 004000 | 롯데정밀화학KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 004080 | 신흥KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 004090 | 한국석유KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 004100 | 태양금속KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 004140 | 동방KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 004170 | 신세계KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 004370 | 농심KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 004450 | 삼화왕관KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 004490 | 세방전지KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 004590 | 한국가구KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 004650 | 창해에탄올KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 004780 | 대륙제관KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 004800 | 효성KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005070 | 코스모신소재KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005090 | SGC에너지KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005290 | 동진쎄미켐KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005380 | 현대차KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005490 | POSCO홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005500 | 삼진제약KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005670 | 푸드웰KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005720 | 넥센KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005740 | 크라운해태홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005750 | 대림바스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005810 | 풍산홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005830 | DB손해보험KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005850 | 에스엘KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005880 | 대한해운KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005930 | 삼성전자KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005940 | NH투자증권KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 005990 | 매일홀딩스KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 006040 | 동원산업KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 006140 | 피제이전자KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 006220 | 제주은행KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 006260 | LSKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 006730 | 서부T&DKOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 006880 | 신송홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 006980 | 우성KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 007070 | GS리테일KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 007310 | 오뚜기KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 007340 | DN오토모티브KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 007530 | 와이엠KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 007660 | 이수페타시스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 007700 | F&F홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 007860 | 서연KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 008040 | 사조동아원KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 008260 | NI스틸KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 008490 | 서흥KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 008930 | 한미사이언스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 009070 | KCTCKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 009150 | 삼성전기KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 009240 | 한샘KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 009270 | 신원KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 009290 | 광동제약KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 009320 | 아진전자부품KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 009450 | 경동나비엔KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 009470 | 삼화전기KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 009540 | HD한국조선해양KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 009680 | 모토닉KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 009780 | 엠에스씨KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 009900 | 명신산업KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 009970 | 영원무역홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 010120 | LS ELECTRICKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 010130 | 고려아연KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 010140 | 삼성중공업KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 010240 | 흥국KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 010640 | 진양폴리KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 010690 | 화신KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 010770 | 평화홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 011070 | LG이노텍KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 011200 | HMMKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 011210 | 현대위아KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 011370 | 서한KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 011420 | 갤럭시아에스엠KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 011560 | 세보엠이씨KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 011760 | 현대코퍼레이션KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 011780 | 금호석유화학KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 012030 | DBKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 012280 | 영화금속KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 012330 | 현대모비스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 012450 | 한화에어로스페이스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 012620 | 원일특강KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 012630 | HDCKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 012750 | 에스원KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 012860 | 모베이스전자KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 013000 | 세우글로벌KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 013030 | 하이록코리아KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 013520 | 화승코퍼레이션KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 013570 | 디와이KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 013580 | 계룡건설KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 013870 | 지엠비코리아KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 013990 | 아가방컴퍼니KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 014440 | 영보화학KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 014530 | 극동유화KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 014580 | 태경비케이KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 014620 | 성광벤드KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 014680 | 한솔케미칼KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 014790 | HL D&IKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 014820 | 동원시스템즈KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 014830 | 유니드KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 014940 | 오리엔탈정공KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 015230 | 대창단조KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 015750 | 성우하이텍KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 015760 | 한국전력KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 015860 | 일진홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 015890 | 태경산업KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 016450 | 한세예스24홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 016580 | 환인제약KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 016590 | 신대양제지KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 016740 | 두올KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 017000 | 신원종합개발KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 017510 | 세명전기KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 017550 | 수산세보틱스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 017670 | SK텔레콤KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 017800 | 현대엘리베이터KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 017810 | 풀무원KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 017890 | 한국알콜KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 017960 | 한국카본KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 018120 | 진로발효KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 018260 | 삼성에스디에스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 018290 | 브이티KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 018500 | 동원금속KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 019010 | 베뉴지KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 019180 | 티에이치엔KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 019210 | 와이지-원KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 019540 | 일지테크KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 020000 | 한섬KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 021240 | 코웨이KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 023000 | 삼원강재KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 023160 | 태광KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 023450 | 동남합성KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 023530 | 롯데쇼핑KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 023600 | 삼보판지KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 023760 | 한국캐피탈KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 023900 | 풍국주정KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 023910 | 대한약품KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 024110 | 기업은행KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 024880 | 케이피에프KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 025540 | 한국단자KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 025770 | 한국정보통신KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 025820 | 이구산업KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 025880 | 케이씨피드KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 026960 | 동서KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 027410 | BGFKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 028050 | 삼성E&AKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 028100 | 동아지질KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 028260 | 삼성물산KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 028670 | 팬오션KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 029780 | 삼성카드KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 030000 | 제일기획KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 030190 | NICE평가정보KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 031330 | 에스에이엠티KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 031980 | 피에스케이홀딩스KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 032280 | 삼일KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 032560 | 황금에스티KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 032620 | GC메디아이KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 032640 | LG유플러스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 032830 | 삼성생명KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 032850 | 비트컴퓨터KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 033050 | 제이엠아이KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 033100 | 제룡전기KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 033270 | 유나이티드제약KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 033500 | 동성화인텍KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 033530 | SJG세종KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 033780 | KT&GKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 033920 | 무학KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 034020 | 두산에너빌리티KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 034230 | 파라다이스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 034310 | NICEKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 034950 | 한국기업평가KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 035150 | 백산KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 035250 | 강원랜드KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 035420 | NAVERKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 035510 | 신세계 I&CKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 035720 | 카카오KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 035760 | CJ ENMKOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 035810 | 이지홀딩스KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 035890 | 서희건설KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 035900 | JYP Ent.KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 036030 | 케이티알파KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 036090 | 위지트KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 036190 | 금화피에스시KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 036460 | 한국가스공사KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 036530 | SNT홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 036560 | KZ정밀KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 036620 | 감성코퍼레이션KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 036640 | HRSKOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 036670 | 삼양케이씨아이KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 036800 | 나이스정보통신KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 036890 | 진성티이씨KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 037030 | 파워넷KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 037230 | 한국팩키지KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 037440 | 희림KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 037460 | 삼지전자KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 037710 | 광주신세계KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 038390 | 레드캡투어KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 038500 | 삼표시멘트KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 039030 | 이오테크닉스KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 039130 | 하나투어KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 039240 | 경남스틸KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 039420 | 케이엘넷KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 039440 | 에스티아이KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 039490 | 키움증권KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 039570 | HDC랩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 039830 | 오로라KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 040420 | 정상제이엘에스KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 040610 | SG&GKOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 041460 | 한국전자인증KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 041510 | 에스엠KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 041830 | 인바디KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 041930 | SY동아KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 042110 | 에스씨디KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 042370 | 비츠로테크KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 042500 | 링네트KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 042700 | 한미반도체KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 043150 | 바텍KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 043370 | 피에이치에이KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 043610 | KT지니뮤직KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 044450 | KSS해운KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 044820 | 코스맥스비티아이KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 044960 | 이글벳KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 045060 | 오공KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 045100 | 한양이엔지KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 045340 | 토탈소프트KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 047050 | 포스코인터내셔널KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 047810 | 한국항공우주KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 048870 | 시너지이노베이션KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 049430 | 코메론KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 049520 | 유아이엘KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 049720 | 고려신용정보KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 049960 | 쎌바이오텍KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 051160 | 지어소프트KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 051360 | 토비스KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 051390 | YWKOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 051500 | CJ프레시웨이KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 051600 | 한전KPSKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 052600 | 한네트KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 053270 | 구영테크KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 053300 | 한국정보인증KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 053580 | 웹케시KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 053620 | 태양KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 053690 | 한미글로벌KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 053800 | 안랩KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 054410 | 케이피티유KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 054540 | 삼영엠텍KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 054670 | 대한뉴팜KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 054800 | 아이디스홀딩스KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 054950 | 제이브이엠KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 055550 | 신한지주KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 058430 | 포스코스틸리온KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 058470 | 리노공업KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 058610 | 에스피지KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 058630 | 엠게임KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 058860 | KTisKOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 060150 | 인선이엔티KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 060250 | NHN KCPKOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 060720 | KH바텍KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 063570 | NICE인프라KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 064350 | 현대로템KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 064400 | LG씨엔에스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 064760 | 티씨케이KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 064850 | 에프앤가이드KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 064960 | SNT모티브KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 065530 | 와이어블KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 065680 | 우주일렉트로KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 066620 | 국보디자인KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 067160 | SOOPKOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 067280 | 멀티캠퍼스KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 067310 | 하나마이크론KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 067730 | 로지시스KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 067900 | 와이엔텍KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 067990 | 도이치모터스KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 068270 | 셀트리온KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 068760 | 셀트리온제약KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 069080 | 웹젠KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 069510 | 에스텍KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 069620 | 대웅제약KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 069730 | DSR제강KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 069960 | 현대백화점KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 071050 | 한국금융지주KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 071280 | 로체시스템즈KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 071970 | HD현대마린엔진KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 072020 | 중앙백신KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 072470 | 우리산업홀딩스KOSDAQ | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
| 072710 | 농심홀딩스KOSPI | 12분기 | 없음(전 분기 흑자) |
