최대주주 미매도
필터링 기준 · 최대주주가 전체 주식의 10%p 이상을 매도하지 않은 종목 (주식수 기준, 증자 등 희석 제외).
2185
통과
357
탈락
탈락 종목 (357)
| 종목 | 종목명 | 매도자 | 시점 | 매도 비율 | 공시번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001A0 | 덕양에너젠KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 000240 | 한국앤컴퍼니KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 0004V0 | 엔비알모션KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 000590 | CS홀딩스KOSPI | 장원영 | 2020-12-31 | 11.5%p (84.9%→73.4%) | 20210318001218 |
| 001000 | 신라섬유KOSDAQ | 신라교역(주) | 2020-12-31 | 14.2%p (75.9%→61.8%) | 20210304000483 |
| 001080 | 만호제강KOSPI | 김영규 | 2014-12-31 | 22.5%p (45.2%→22.7%) | 20140929000098 |
| 0011T0 | 채비KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 001210 | 금호전기KOSPI | 박명구 | 2019-12-31 | 11.1%p (41.4%→17.8%) | 20200330004549 |
| 0013V0 | 삼진식품KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 001440 | 대한전선KOSPI | 주식회사 니케 | 2020-12-31 | 15.1%p (71.5%→54.9%) | 20210318001288 |
| 001460 | BYCKOSPI | 남호섬유 | 2019-12-31 | 12.8%p (74.7%→62.0%) | 20200330003485 |
| 001520 | 동양KOSPI | 동양레저 | 2014-12-31 | 36.7%p (38.9%→3.8%) | 20150331004144 |
| 001550 | 조비KOSPI | (주)경농 | 2021-12-31 | 15.0%p (84.1%→57.0%) | 20220322000340 |
| 001570 | 금양KOSPI | 류광지 | 2024-12-31 | 33312.7%p (50.8%→26.6%) | 20250321001823 |
| 0017J0 | 세미티에스KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 002070 | 비비안KOSPI | 남석우 | 2019-12-31 | 23.8%p (75.9%→52.1%) | 20200331001822 |
| 002410 | 범양건영KOSPI | 플라스코앤비(주) | 2014-12-31 | 43.2%p (87.8%→43.2%) | 20150519000195 |
| 002880 | 디와이에이KOSPI | 최대주주등 | 2023-12-31 | 83.5%p (55.4%→44.6%) | 20240320001199 |
| 002990 | 금호건설KOSPI | 박삼구 | 2014-12-31 | 12.4%p (24.0%→10.2%) | 20150522000293 |
| 003060 | 에이프로젠바이오로직스KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 003070 | 코오롱글로벌KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 003080 | SB성보KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 003090 | 대웅KOSPI | 윤재승 | 2016-12-31 | 12.1%p (53.7%→41.6%) | 20170331004600 |
| 003120 | 일성아이에스KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 003380 | 하림지주KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 003460 | 유화증권KOSPI | 윤경립 | 2016-12-31 | 13.2%p (64.6%→51.4%) | 20170331001618 |
| 003960 | 사조대림KOSPI | 사조산업 | 2015-12-31 | 10.5%p (90.0%→79.5%) | 20160516002483 |
| 0039P0 | 매드업KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 004250 | NPCKOSPI | 임익성 | 2015-12-31 | 24.7%p (55.6%→31.9%) | 20160330003120 |
| 004590 | 한국가구KOSDAQ | 최훈학 | 2021-12-31 | 11.1%p (67.5%→55.8%) | 20220314001201 |
| 004770 | 써니전자KOSPI | 곽경훈 | 2020-12-31 | 11.1%p (19.0%→3.4%) | 20210318001127 |
| 004830 | 덕성KOSPI | 이봉근 | 2021-12-31 | 10.1%p (31.2%→21.1%) | 20220318000680 |
| 004920 | 씨아이테크KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 006040 | 동원산업KOSPI | 김남정 | 2025-12-31 | 23.8%p (90.8%→79.0%) | 20260318001195 |
| 006140 | 피제이전자KOSDAQ | 최대주주등 | 2023-12-31 | 42.3%p (70.4%→28.1%) | 20240325000515 |
| 006340 | 대원전선KOSPI | 갑도물산 | 2015-12-31 | 12.6%p (44.3%→31.8%) | 20160329000425 |
| 006380 | 카프로KOSPI | (주)효성 | 2016-12-31 | 14.1%p (25.7%→11.7%) | 20170331005159 |
| 006570 | 대림통상KOSPI | 디앤디 파트너스(주) | 2023-12-31 | 11.7%p (80.2%→68.4%) | 20240321001877 |
| 007070 | GS리테일KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 007310 | 오뚜기KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 007820 | 엠엑스로보틱스KOSDAQ | SK주식회사 | 2019-12-31 | 17.0%p (43.8%→26.6%) | 20200330004087 |
| 008040 | 사조동아원KOSPI | 한국제분(주) | 2015-12-31 | 18.1%p (70.5%→52.5%) | 20160513003571 |
| 008350 | 남선알미늄KOSPI | ㈜삼라 | 2020-12-31 | 30.1%p (48.2%→18.0%) | 20210322000948 |
| 009190 | 대양금속KOSPI | (주)대양홀딩스컴퍼니 | 2023-12-31 | 17.2%p (24.8%→2.2%) | 20240320001622 |
| 009310 | 참엔지니어링KOSPI | 한인수 | 2014-12-31 | 12.0%p (23.6%→11.7%) | 20150521000431 |
| 009730 | 이렘KOSDAQ | 이제원 | 2018-12-31 | 16.8%p (30.0%→7.0%) | 20250205000506 |
| 010130 | 고려아연KOSPI | ㈜영풍 | 2024-12-31 | 14.8%p (47.4%→33.2%) | 20250331003521 |
| 010280 | 아이티센엔텍KOSDAQ | 최대주주등 | 2017-12-31 | 14.5%p (64.7%→50.2%) | 20180329000806 |
| 010820 | 퍼스텍KOSPI | 김근수 | 2018-12-31 | 12.5%p (58.1%→45.6%) | 20190401002903 |
| 011080 | 형지I&CKOSDAQ | 최병오 | 2022-12-31 | 50.3%p (60.9%→30.4%) | 20230323000983 |
| 011090 | 에넥스KOSPI | 박진규 | 2021-12-31 | 10.5%p (38.2%→27.7%) | 20220316001347 |
| 011200 | HMMKOSPI | 현대엘리베이터㈜ | 2016-12-31 | 13.1%p (27.1%→14.2%) | 20180907000531 |
| 011230 | 삼화전자KOSPI | 오영주 | 2018-12-31 | 32.1%p (49.7%→35.7%) | 20190401002352 |
| 011300 | 우성머티리얼스KOSPI | 박상태 | 2023-12-31 | 15.3%p (38.1%→16.9%) | 20240321001113 |
| 011760 | 현대코퍼레이션KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 011780 | 금호석유화학KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 012210 | 삼미금속KOSDAQ | 금강공업(주) | 2025-12-31 | 85.2%p (98.9%→73.5%) | 20260311003680 |
| 012340 | 뉴인텍KOSDAQ | 장기수 | 2025-12-31 | 10.4%p (25.7%→15.5%) | 20260318001476 |
| 012690 | 모나리자KOSPI | 엠에스에스홀딩스(주) | 2020-12-31 | 15.0%p (66.0%→51.0%) | 20210317000615 |
| 014100 | 메디앙스KOSDAQ | 김은정 | 2020-12-31 | 14.2%p (49.9%→30.6%) | 20220208000554 |
| 014440 | 영보화학KOSPI | 적수화학공업(주) | 2022-12-31 | 11.0%p (62.0%→51.0%) | 20230315000345 |
| 014990 | 인디에프KOSPI | 글로벌세아(주) | 2019-12-31 | 11.2%p (69.1%→58.0%) | 20200330001519 |
| 015020 | 이스타코KOSPI | 김승제 | 2014-12-31 | 11.1%p (46.7%→35.7%) | 20150331002667 |
| 015360 | INVENIKOSPI | 구자은 | 2025-12-31 | 19.5%p (69.1%→53.2%) | 20260605000111 |
| 0155E0 | 해치텍KOSDAQ | 보고서 미검증(보류) | - | - | - |
| 0156T0 | 에이치엘지노믹스KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 016250 | SGC E&CKOSDAQ | 삼광유리(주) | 2015-12-31 | 12.5%p (61.4%→48.9%) | 20160330002325 |
| 016920 | 카스KOSDAQ | 김동진 | 2019-12-31 | 10.9%p (48.1%→34.0%) | 20200330001004 |
| 017390 | 서울가스KOSPI | 서울도시개발(주) | 2023-12-31 | 12.4%p (63.6%→51.2%) | 20240319000303 |
| 017510 | 세명전기KOSDAQ | 권철현 | 2018-12-31 | 10.5%p (49.3%→38.8%) | 20190329001316 |
| 017550 | 수산세보틱스KOSPI | 정석현 | 2021-12-31 | 11.1%p (58.7%→43.7%) | 20220323001120 |
| 017800 | 현대엘리베이터KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 018260 | 삼성에스디에스KOSPI | 삼성전자 | 2022-12-31 | 13.8%p (66.6%→52.8%) | 20230307000606 |
| 018620 | 우진비앤지KOSDAQ | 강재구 | 2015-12-31 | 10.7%p (51.1%→37.4%) | 20160330001642 |
| 019170 | 신풍제약KOSPI | (주)송암사 | 2020-12-31 | 14.6%p (42.8%→28.2%) | 20230502000018 |
| 019770 | 서연탑메탈KOSDAQ | (주)서연 | 2016-12-31 | 13.8%p (65.2%→51.4%) | 20170331000177 |
| 020000 | 한섬KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 020560 | 아시아나항공KOSPI | 금호산업 | 2015-12-31 | 12.6%p (42.7%→30.1%) | 20160330004234 |
| 0218L0 | 네오뷰KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 0220W0 | 한화머시너리앤서비스홀딩스KOSPI | 보고서 미검증(보류) | - | - | - |
| 023150 | MH에탄올KOSPI | 최동호 | 2020-12-31 | 11.0%p (55.5%→44.4%) | 20210316000829 |
| 023440 | 제이스코홀딩스KOSDAQ | 최준석 | 2015-12-31 | 16.8%p (40.8%→8.0%) | 20160330003803 |
| 023910 | 대한약품KOSDAQ | 이윤우 | 2017-12-31 | 10.0%p (44.7%→34.7%) | 20180615000408 |
| 024120 | KB오토시스KOSDAQ | 김용웅 | 2021-12-31 | 33.9%p (72.1%→38.2%) | 20220323001087 |
| 024840 | KBI메탈KOSDAQ | 갑을오토텍(주) | 2015-12-31 | 13.5%p (58.4%→42.1%) | 20160330000527 |
| 024900 | 디와이덕양KOSPI | 윤성희 | 2017-12-31 | 10.9%p (54.7%→43.9%) | 20181026000311 |
| 025440 | DH오토웨어KOSDAQ | STIC PrivateEquity Fund III L.P. | 2020-12-31 | 15.1%p (66.7%→51.3%) | 20210331000765 |
| 025770 | 한국정보통신KOSDAQ | 박헌서 | 2014-12-31 | 17.1%p (84.7%→67.6%) | 20150518000147 |
| 026910 | 광진실업KOSDAQ | 허정도 | 2016-12-31 | 17.9%p (62.4%→44.5%) | 20170330000641 |
| 027410 | BGFKOSPI | 홍석조 | 2017-12-31 | 35.3%p (63.4%→50.3%) | 20180402002991 |
| 027710 | 팜스토리KOSDAQ | (주)이지홀딩스 | 2022-12-31 | 24.9%p (70.6%→45.7%) | 20230731000299 |
| 027740 | 마니커KOSPI | (주)이지바이오 | 2019-12-31 | 13.7%p (47.1%→26.6%) | 20200330003792 |
| 031430 | 신세계인터내셔날KOSPI | (주)신세계 | 2021-12-31 | 11.1%p (65.2%→54.0%) | 20220315001107 |
| 032350 | 롯데관광개발KOSPI | 김기병 | 2022-12-31 | 12.2%p (82.9%→39.4%) | 20230418000483 |
| 032500 | 케이엠더블유KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 032680 | 소프트센KOSDAQ | 주식회사 아이티센 | 2018-12-31 | 10.2%p (39.9%→25.4%) | 20190401003001 |
| 032800 | 판타지오KOSDAQ | 골드파이낸스코리아㈜ | 2018-12-31 | 25.0%p (56.3%→31.3%) | 20190401005059 |
| 032960 | 동일기연KOSDAQ | 손 동 준 | 2018-12-31 | 13.5%p (68.8%→46.8%) | 20190401000408 |
| 033130 | 디지틀조선KOSDAQ | 최대주주등 | 2020-12-31 | 11.0%p (34.7%→23.7%) | 20210318000289 |
| 033290 | 로젠KOSDAQ | (주)대명화학 | 2018-12-31 | 11.5%p (79.9%→69.7%) | 20190401002764 |
| 033540 | 파라텍KOSDAQ | ㈜베이스에이치디 | 2020-12-31 | 35.9%p (53.6%→17.8%) | 20210323001142 |
| 035250 | 강원랜드KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 035290 | 골드앤에스KOSDAQ | 우국환 | 2017-12-31 | 21.4%p (49.0%→22.9%) | 20180402004731 |
| 036170 | 에이치엠넥스KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 036620 | 감성코퍼레이션KOSDAQ | 진선기업 | 2016-12-31 | 13.7%p (55.7%→29.6%) | 20170324000106 |
| 037030 | 파워넷KOSDAQ | 최대주주등 | 2017-12-31 | 15.2%p (92.6%→77.5%) | 20180330002619 |
| 037270 | YG PLUSKOSPI | ㈜와이지 엔터테인먼트 | 2024-12-31 | 14.2%p (51.5%→33.7%) | 20250320001394 |
| 037440 | 희림KOSDAQ | 정영균 | 2014-12-31 | 11.9%p (42.3%→30.4%) | 20150331002240 |
| 038870 | 에코심플렉스KOSDAQ | 최대주주등 | 2018-12-31 | 54.0%p (47.0%→36.5%) | 20190329003502 |
| 039610 | 화성밸브KOSDAQ | 장원규 | 2018-12-31 | 12.6%p (55.3%→44.2%) | 20190329002280 |
| 041440 | 현대에버다임KOSDAQ | (주)현대그린푸드 | 2021-12-31 | 11.5%p (58.1%→46.7%) | 20220318000828 |
| 041910 | 폴라리스AI파마KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 045660 | 에이텍KOSDAQ | 신승영 | 2025-12-31 | 31.3%p (38.8%→25.3%) | 20260619000542 |
| 047400 | 유니온머티리얼KOSPI | (주)유니온 | 2023-12-31 | 12.3%p (52.3%→40.0%) | 20240320001765 |
| 047770 | 코데즈컴바인KOSDAQ | 코튼클럽(주) | 2016-12-31 | 30.4%p (90.4%→60.0%) | 20170615000001 |
| 048410 | 현대바이오KOSDAQ | (주)씨앤팜 | 2016-12-31 | 11.4%p (22.0%→10.2%) | 20170329000937 |
| 049430 | 코메론KOSDAQ | 강동헌 | 2021-12-31 | 11.6%p (47.1%→35.5%) | 20220321001404 |
| 049950 | 미래컴퍼니KOSDAQ | 김준구 | 2021-12-31 | 14.5%p (54.1%→35.1%) | 20220321001418 |
| 050090 | 비케이홀딩스KOSDAQ | 홍석규 | 2016-12-31 | 10.7%p (33.9%→17.6%) | 20170330000748 |
| 051600 | 한전KPSKOSPI | 최대주주등 | 2015-12-31 | 10.5%p (63.0%→52.5%) | 20160330004458 |
| 052260 | 현대바이오랜드KOSDAQ | 에스케이씨(주) | 2015-12-31 | 10.5%p (42.9%→32.3%) | 20160516001373 |
| 052690 | 한전기술KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 053160 | 프리엠스KOSDAQ | 주도식 | 2014-12-31 | 14.0%p (47.3%→33.3%) | 20150331000262 |
| 053300 | 한국정보인증KOSDAQ | 다우기술 | 2015-12-31 | 11.7%p (53.6%→31.2%) | 20160330001372 |
| 053690 | 한미글로벌KOSPI | 김종훈 (등기) | 2022-12-31 | 10.8%p (46.2%→19.2%) | 20230316001135 |
| 054180 | 메디콕스KOSDAQ | 전병철 | 2018-12-31 | 26.2%p (39.0%→11.0%) | 20180928000734 |
| 054410 | 케이피티유KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 054450 | 텔레칩스KOSDAQ | 이장규 | 2014-12-31 | 12.0%p (34.3%→22.2%) | 20150331001353 |
| 054780 | 키이스트KOSDAQ | 배용준 | 2015-12-31 | 11.4%p (40.2%→24.5%) | 20160330000403 |
| 056730 | CNT85KOSDAQ | 신안캐피탈(주) | 2021-12-31 | 28.3%p (84.9%→56.6%) | 20220708000272 |
| 057030 | YBM넷KOSDAQ | ㈜와이비엠 | 2020-12-31 | 21.3%p (69.6%→48.3%) | 20210317001083 |
| 058110 | 멕아이씨에스KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 060480 | 국일신동KOSDAQ | 손인국 | 2016-12-31 | 15.1%p (88.0%→48.4%) | 20170329000233 |
| 061970 | LB세미콘KOSDAQ | (주)LB | 2018-12-31 | 12.5%p (51.0%→38.6%) | 20190329001578 |
| 065420 | 에스아이리소스KOSDAQ | 최경덕 | 2016-12-31 | 62.7%p (45.8%→8.3%) | 20170330001126 |
| 065500 | 오리엔트정공KOSDAQ | (주)오리엔트 | 2025-12-31 | 110.5%p (36.8%→25.3%) | 20260319000819 |
| 066310 | 큐에스아이KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 066790 | 씨씨에스KOSDAQ | 유인무 | 2016-12-31 | 18.3%p (30.4%→6.7%) | 20170331003450 |
| 067000 | 조이시티KOSDAQ | (주)엔드림 | 2018-12-31 | 15.5%p (35.6%→20.1%) | 20190401004101 |
| 067310 | 하나마이크론KOSDAQ | 최창호 | 2016-12-31 | 19.1%p (44.9%→25.7%) | 20170331003096 |
| 067370 | 선바이오KOSDAQ | 최대주주등 | 2020-12-31 | 14.4%p (51.0%→36.5%) | 20211027000346 |
| 069920 | 엑시온그룹KOSDAQ | (주)아이에스이네트워크 | 2022-12-31 | 16.8%p (69.7%→52.8%) | 20230323001216 |
| 070960 | 모나용평KOSPI | (재)세계기독교통일신령협회유지재단 | 2018-12-31 | 11.3%p (57.1%→45.8%) | 20190329002591 |
| 071320 | 지역난방공사KOSPI | 최대주주등 | 2015-12-31 | 10.4%p (75.0%→64.6%) | 20160330002645 |
| 071970 | HD현대마린엔진KOSPI | 피티제이호유한회사 | 2021-12-31 | 17.6%p (66.1%→47.8%) | 20220727000136 |
| 073010 | 케이에스피KOSDAQ | 금강공업㈜ | 2020-12-31 | 11.1%p (80.1%→69.1%) | 20210318000598 |
| 073560 | 우리손에프앤지KOSDAQ | 이지바이오 | 2019-12-31 | 21.7%p (61.1%→39.4%) | 20200330003682 |
| 073570 | 리튬포어스KOSDAQ | 임광빈 | 2015-12-31 | 10.1%p (28.7%→18.5%) | 20180803000304 |
| 073640 | 테라사이언스KOSDAQ | 이택우 | 2016-12-31 | 25.3%p (56.1%→18.6%) | 20170331003017 |
| 077970 | STX엔진KOSPI | 유암코기업리바운스제팔차 기업재무안정사모투자합자회사 | 2024-12-31 | 25.2%p (84.4%→59.2%) | 20250321000939 |
| 078130 | 국일제지KOSDAQ | 최우식 | 2023-12-31 | 23.5%p (62.1%→7.8%) | 20240321001819 |
| 078860 | 아이오케이이엔엠KOSDAQ | (주)W홀딩컴퍼니 | 2019-12-31 | 30.5%p (49.1%→38.5%) | 20200330000272 |
| 079170 | 한창산업KOSDAQ | 최대주주등 | 2016-12-31 | 10.3%p (67.6%→57.3%) | 20170330000172 |
| 079900 | 전진건설로봇KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 083650 | 비에이치아이KOSDAQ | 박은미 | 2021-12-31 | 11.2%p (59.1%→47.9%) | 20220725000304 |
| 083930 | 아바코KOSDAQ | 위재곤 | 2019-12-31 | 13.5%p (39.8%→26.3%) | 20200330003217 |
| 084670 | 동양고속KOSPI | 최성원 | 2019-12-31 | 11.7%p (59.3%→47.5%) | 20200326000850 |
| 085620 | 미래에셋생명KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 086280 | 현대글로비스KOSPI | 정의선 | 2015-12-31 | 13.9%p (65.3%→51.4%) | 20160330001763 |
| 086710 | 선진뷰티사이언스KOSDAQ | 이성호 | 2021-12-31 | 13.6%p (88.9%→56.0%) | 20220323001247 |
| 089590 | 제주항공KOSPI | 에이케이홀딩스(주) | 2017-12-31 | 12.1%p (86.2%→59.9%) | 20180608000516 |
| 089600 | KT나스미디어KOSDAQ | ㈜케이티 | 2023-12-31 | 11.0%p (59.9%→43.4%) | 20240321000363 |
| 089970 | 브이엠KOSDAQ | 김남헌 | 2022-12-31 | 22.2%p (39.2%→13.4%) | 20230322001283 |
| 090080 | 평화산업KOSPI | 평화홀딩스(주) | 2018-12-31 | 18.5%p (82.9%→64.3%) | 20190401004195 |
| 090370 | 메타랩스KOSPI | 니케프라우스 투자조합 | 2018-12-31 | 23.1%p (62.2%→19.1%) | 20190719000452 |
| 090710 | 휴림로봇KOSDAQ | 베이징 링크선 테크놀러지 | 2016-12-31 | 31.1%p (40.5%→7.8%) | 20170331001697 |
| 091970 | 나노캠텍KOSDAQ | Classical Legends International Limited | 2017-12-31 | 25.6%p (59.0%→33.4%) | 20180330001345 |
| 092190 | 서울바이오시스KOSDAQ | 최대주주등 | 2017-12-31 | 29.6%p (100.1%→65.3%) | 20180402000931 |
| 092730 | 네오팜KOSDAQ | 최대주주등 | 2015-12-31 | 12.6%p (38.9%→26.2%) | 20160330004012 |
| 093380 | 풍강KOSDAQ | 김창진 | 2015-12-31 | 10.5%p (61.4%→50.8%) | 20151127000128 |
| 094800 | 맵스리얼티KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 094850 | 참좋은여행KOSDAQ | 최대주주등 | 2014-12-31 | 59.8%p (100.0%→40.2%) | 20150331001696 |
| 094970 | 제이엠티KOSDAQ | 정수연 | 2017-12-31 | 13.2%p (63.4%→50.2%) | 20180330000523 |
| 095190 | 신화프리텍KOSDAQ | 강삼수 | 2020-12-31 | 12.0%p (41.6%→13.2%) | 20210319001092 |
| 095720 | 웅진씽크빅KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 096610 | 알에프세미KOSDAQ | 이진효 | 2022-12-31 | 12.6%p (40.5%→17.7%) | 20230407000325 |
| 096690 | 에이루트KOSDAQ | 최대주주등 | 2019-12-31 | 129.1%p (30.0%→18.7%) | 20200619000429 |
| 097230 | HJ중공업KOSPI | 최대주주등 | 2019-12-31 | 24.2%p (35.1%→16.1%) | 20200330003637 |
| 097780 | 에코볼트KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 099320 | 쎄트렉아이KOSDAQ | 한화에어로스페이스(주) | 2022-12-31 | 12.1%p (35.5%→23.3%) | 20230317000802 |
| 101000 | KS인더스트리KOSDAQ | (주)상상인선박기계 | 2020-12-31 | 14.7%p (76.6%→59.9%) | 20210319001052 |
| 102120 | 어보브반도체KOSDAQ | 최대주주등 | 2016-12-31 | 16.8%p (39.7%→22.9%) | 20170330001753 |
| 103230 | 에스앤더블류KOSDAQ | 정화섭 | 2018-12-31 | 27.9%p (77.1%→49.2%) | 20190401000083 |
| 105740 | 디케이락KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 105840 | 우진KOSPI | 이재원 | 2018-12-31 | 12.5%p (60.4%→47.3%) | 20190401002947 |
| 109670 | 씨싸이트KOSDAQ | 티에스2018-12 M&A 투자조합 | 2025-12-31 | 10.7%p (87.5%→74.9%) | 20260318000471 |
| 110990 | 디아이티KOSDAQ | 박종철 | 2019-12-31 | 22.2%p (70.9%→48.7%) | 20200327000550 |
| 113810 | 디젠스KOSDAQ | 최대주주등 | 2017-12-31 | 10.8%p (59.3%→42.6%) | 20180329001068 |
| 114190 | 강원에너지KOSDAQ | (주)웰크론한텍 | 2018-12-31 | 10.2%p (53.0%→42.2%) | 20190401004229 |
| 114450 | 그린생명과학KOSDAQ | KPX홀딩스(주) | 2020-12-31 | 42.3%p (63.3%→21.0%) | 20210310001100 |
| 115440 | 우리넷KOSDAQ | 세티밸류업홀딩스유한회사 | 2023-12-31 | 12.8%p (46.1%→26.4%) | 20240320001423 |
| 118990 | 모트렉스KOSDAQ | 이형환 | 2022-12-31 | 26.5%p (56.8%→39.1%) | 20230315000200 |
| 119500 | 포메탈KOSDAQ | 최대주주등 | 2016-12-31 | 30.6%p (61.7%→31.1%) | 20170330001001 |
| 121440 | 골프존홀딩스KOSDAQ | 김원일 | 2016-12-31 | 10.5%p (67.9%→57.4%) | 20170331004209 |
| 121600 | 나노신소재KOSDAQ | 박장우 | 2024-12-31 | 10.7%p (42.8%→22.1%) | 20250321001428 |
| 121850 | 코이즈KOSDAQ | 조재형 | 2025-12-31 | 141.6%p (56.0%→16.8%) | 20260323001579 |
| 123420 | 위메이드플레이KOSDAQ | (주)스마일게이트홀딩스 | 2018-12-31 | 122.6%p (47.8%→35.9%) | 20190401004730 |
| 125210 | 아모그린텍KOSDAQ | 김병규 | 2021-12-31 | 13.7%p (82.7%→51.9%) | 20220816000319 |
| 126600 | BGF에코머티리얼즈KOSDAQ | 한상용 | 2015-12-31 | 13.2%p (56.1%→36.9%) | 20160329001174 |
| 126640 | 화신정공KOSDAQ | 정서진 | 2020-12-31 | 15.2%p (50.2%→35.1%) | 20210322000657 |
| 126720 | 수산인더스트리KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 127710 | 아시아경제KOSDAQ | (주)케이엠에이치 | 2017-12-31 | 12.2%p (58.2%→46.0%) | 20180330003580 |
| 130500 | GH신소재KOSDAQ | 브이피코리아(주) | 2016-12-31 | 11.4%p (65.7%→54.3%) | 20170331003483 |
| 131290 | 티에스이KOSDAQ | 권상준 | 2018-12-31 | 15.4%p (72.7%→56.2%) | 20190613000093 |
| 131370 | 알서포트KOSDAQ | 최대주주등 | 2021-12-31 | 10.3%p (53.0%→41.4%) | 20221101000247 |
| 133820 | 화인베스틸KOSPI | (주)화인인터내셔날 | 2023-12-31 | 10.7%p (55.2%→43.8%) | 20240320001571 |
| 134060 | 이퓨쳐KOSDAQ | 최대주주등 | 2020-12-31 | 17.7%p (46.2%→28.5%) | 20210322000752 |
| 134380 | 미원화학KOSPI | 김정돈 | 2019-12-31 | 14.5%p (64.5%→54.2%) | 20200330000199 |
| 137940 | 넥스트아이KOSDAQ | Aesthetic International Beauty Chain Group | 2021-12-31 | 11.5%p (46.6%→17.3%) | 20220317000764 |
| 137950 | 제이씨케미칼KOSDAQ | 서울석유 | 2019-12-31 | 13.6%p (66.1%→43.6%) | 20200330003789 |
| 140670 | 알에스오토메이션KOSDAQ | 강덕현 | 2022-12-31 | 10.6%p (43.4%→29.9%) | 20230324000318 |
| 143210 | 핸즈코퍼레이션KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 148780 | 비큐AIKOSDAQ | 임경환 | 2018-12-31 | 25.9%p (58.4%→46.3%) | 20190329002936 |
| 153890 | 져스텍KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 159580 | 제로투세븐KOSDAQ | 씨케이코퍼레이션즈㈜ | 2019-12-31 | 23.2%p (81.1%→57.9%) | 20200330004411 |
| 161390 | 한국타이어앤테크놀로지KOSPI | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 163730 | 핑거KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 169330 | 엠브레인KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 172670 | 에이엘티KOSDAQ | 천병태 | 2023-12-31 | 11.7%p (36.7%→19.2%) | 20240321001017 |
| 173130 | 오파스넷KOSDAQ | 최대주주등 | 2020-12-31 | 10.0%p (82.5%→47.4%) | 20210319000125 |
| 178320 | 서진시스템KOSDAQ | 전동규 | 2019-12-31 | 11.8%p (45.1%→33.2%) | 20200330001715 |
| 179290 | 엠아이텍KOSDAQ | ㈜시너지이노베이션 | 2023-12-31 | 10.8%p (65.9%→53.5%) | 20240319000310 |
| 180400 | DXVXKOSDAQ | (주)마크로젠 | 2015-12-31 | 10.6%p (60.4%→39.3%) | 20160330000750 |
| 183300 | 코미코KOSDAQ | 주식회사 미코 | 2017-12-31 | 39.9%p (100.0%→39.9%) | 20180810000510 |
| 189690 | 포시에스KOSDAQ | 최대주주현황 미확보(보류) | - | - | - |
| 190510 | 나무가KOSDAQ | 서정화 | 2016-12-31 | 17.6%p (57.7%→39.3%) | 20170406001827 |
| 192400 | 쿠쿠홀딩스KOSPI | 구본학 | 2017-12-31 | 80.5%p (75.4%→58.6%) | 20180330002593 |
| 192440 | 슈피겐코리아KOSDAQ | 김대영 | 2019-12-31 | 19.6%p (60.6%→41.0%) | 20200330002332 |
| 194370 | 제이에스코퍼레이션KOSPI | 홍재성 | 2016-12-31 | 16.4%p (78.1%→56.8%) | 20170331002970 |
